2025 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 5.28 | 1.49 | - | 0 | 364 | 11 | 7 | 4 | 16 | 387 | 247 | 415 | 55 | 162 | 31 | 22 | 240 | 0.611 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 14.3 | 9.4 | - |
| 2025 | 8.68 | 2.09 | -0.43 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 2/3 | 9 | 27 | 4 | 12 | 1 | 0 | 19 | 0.500 | 4.3 | 5.8 | 0.8 | 9.9 | 13.2 | -0.53 |
| 2024 | 6.95 | 2.00 | -0.22 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 22 | 14 | 35 | 4 | 9 | 0 | 0 | 18 | 0.000 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | 13.3 | 8.6 | -0.11 |
| 2023 | 3.19 | 1.39 | 0.42 | 0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 42 1/3 | 20 | 42 | 1 | 17 | 3 | 0 | 18 | 0.000 | 4.3 | 3.6 | 1.2 | 10.6 | 9.0 | 0.53 |
| 2022 | 4.14 | 1.24 | 0.27 | 0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 30 | 45 | 5 | 17 | 1 | 3 | 23 | 0.000 | 5.4 | 3.1 | 1.8 | 14.3 | 8.1 | 0.23 |
| 2021 | 9.53 | 1.76 | -0.16 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 2 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0.000 | 3.2 | 6.4 | 0.5 | 7.1 | 14.3 | 0.04 |
| 2020 | 3.47 | 1.16 | 0.71 | 0 | 54 | 4 | 1 | 0 | 4 | 57 | 42 | 54 | 6 | 12 | 2 | 3 | 23 | 0.800 | 6.6 | 1.9 | 3.5 | 18.4 | 5.3 | 0.74 |
| 2019 | 6.26 | 1.52 | -0.60 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | 25 | 4 | 10 | 3 | 1 | 17 | 1.000 | 5.1 | 3.9 | 1.3 | 12.1 | 9.3 | -0.17 |
| 2018 | 4.62 | 1.19 | -0.11 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 28 | 33 | 6 | 11 | 3 | 4 | 19 | 1.000 | 6.8 | 2.7 | 2.6 | 17.9 | 7.1 | 0.05 |
| 2017 | 5.68 | 1.42 | -0.92 | 0 | 35 | 1 | 2 | 1 | 5 | 38 | 31 | 39 | 9 | 15 | 5 | 3 | 26 | 0.333 | 7.3 | 3.6 | 2.1 | 18.1 | 8.8 | -0.23 |
| 2016 | 4.41 | 1.30 | 0.03 | 0 | 26 | 2 | 0 | 1 | 0 | 34 2/3 | 22 | 30 | 2 | 15 | 4 | 5 | 18 | 1.000 | 5.7 | 3.9 | 1.5 | 14.6 | 9.9 | -0.47 |
| 2015 | 8.27 | 1.84 | -0.53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 2/3 | 21 | 32 | 7 | 6 | 2 | 2 | 19 | 0.000 | 9.2 | 2.6 | 3.5 | 20.8 | 5.9 | 0.07 |
| 2014 | 11.57 | 2.14 | -0.08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 1/3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 7.7 | 11.6 | 0.7 | 16.7 | 25.0 | -0.01 |
| 2010 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | - |
| 2009 | 7.07 | 2.07 | - | 0 | 38 | 1 | 1 | 1 | 3 | 35 2/3 | 13 | 45 | 6 | 29 | 5 | 0 | 31 | 0.500 | 3.3 | 7.3 | 0.5 | 7.3 | 16.2 | - |
