2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.304 | 0.758 | - | - | 1846 | 6118 | 1862 | 301 | 15 | 45 | 717 | 820 | 161 | 684 | 613 | 161 | 0.377 | 0.381 | 0.077 | 0.330 | 0.34 | - |
| 2026 | 0.285 | 0.732 | 103.9 | 2.73 | 137 | 456 | 130 | 23 | 1 | 1 | 50 | 50 | 3 | 69 | 50 | 11 | 0.386 | 0.346 | 0.061 | 0.318 | 0.34 | -1.19 |
| 2025 | 0.321 | 0.823 | 131.9 | 2.40 | 84 | 271 | 87 | 18 | 1 | 3 | 46 | 31 | 4 | 31 | 35 | 9 | 0.395 | 0.428 | 0.107 | 0.359 | 0.37 | 0.41 |
| 2024 | 0.329 | 0.827 | 114.5 | 3.21 | 116 | 423 | 139 | 23 | 0 | 9 | 57 | 48 | 5 | 30 | 39 | 13 | 0.380 | 0.447 | 0.118 | 0.347 | 0.37 | 1.23 |
| 2023 | 0.320 | 0.739 | 117.6 | 3.54 | 119 | 419 | 134 | 16 | 0 | 0 | 48 | 41 | 3 | 38 | 26 | 10 | 0.381 | 0.358 | 0.038 | 0.338 | 0.35 | -0.35 |
| 2022 | 0.287 | 0.723 | 110.6 | 3.76 | 140 | 505 | 145 | 23 | 0 | 3 | 61 | 51 | 13 | 65 | 47 | 14 | 0.373 | 0.350 | 0.063 | 0.310 | 0.34 | -0.42 |
| 2021 | 0.307 | 0.776 | 116.1 | 4.14 | 130 | 501 | 154 | 32 | 0 | 5 | 67 | 55 | 0 | 56 | 39 | 19 | 0.375 | 0.401 | 0.094 | 0.323 | 0.35 | 1.45 |
| 2020 | 0.330 | 0.809 | 121.9 | 3.03 | 85 | 303 | 100 | 19 | 0 | 1 | 37 | 42 | 1 | 40 | 43 | 12 | 0.406 | 0.403 | 0.073 | 0.375 | 0.37 | 0.27 |
| 2019 | 0.292 | 0.731 | 116.0 | 2.69 | 121 | 394 | 115 | 22 | 0 | 3 | 40 | 55 | 5 | 43 | 26 | 7 | 0.360 | 0.371 | 0.079 | 0.304 | 0.34 | -0.39 |
| 2018 | 0.295 | 0.747 | 93.4 | 1.50 | 127 | 424 | 125 | 17 | 2 | 4 | 49 | 73 | 4 | 48 | 42 | 10 | 0.374 | 0.373 | 0.078 | 0.316 | 0.34 | 0.24 |
| 2017 | 0.370 | 0.897 | 124.9 | 4.70 | 137 | 476 | 176 | 34 | 1 | 5 | 64 | 84 | 4 | 39 | 40 | 10 | 0.420 | 0.477 | 0.107 | 0.393 | 0.40 | 0.80 |
| 2016 | 0.360 | 0.905 | 113.3 | 0.12 | 6 | 25 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.385 | 0.520 | 0.160 | 0.409 | 0.38 | -0.16 |
| 2014 | 0.290 | 0.646 | - | 0.17 | 33 | 93 | 27 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 3 | 10 | 3 | 0.313 | 0.333 | 0.043 | 0.325 | 0.28 | -0.75 |
| 2013 | 0.300 | 0.725 | - | - | 88 | 310 | 93 | 12 | 0 | 1 | 29 | 51 | 28 | 39 | 26 | 10 | 0.377 | 0.348 | 0.048 | 0.321 | 0.34 | - |
| 2012 | 0.281 | 0.730 | - | - | 126 | 441 | 124 | 19 | 2 | 5 | 55 | 63 | 30 | 58 | 48 | 9 | 0.363 | 0.367 | 0.086 | 0.302 | 0.32 | - |
| 2011 | 0.290 | 0.753 | - | - | 98 | 335 | 97 | 12 | 2 | 4 | 47 | 58 | 22 | 50 | 42 | 8 | 0.380 | 0.373 | 0.083 | 0.316 | 0.33 | - |
| 2010 | 0.293 | 0.715 | - | - | 115 | 348 | 102 | 14 | 2 | 1 | 28 | 40 | 23 | 34 | 44 | 5 | 0.362 | 0.353 | 0.060 | 0.329 | 0.32 | - |
| 2009 | 0.293 | 0.742 | - | - | 72 | 116 | 34 | 9 | 1 | 0 | 6 | 29 | 8 | 10 | 13 | 2 | 0.354 | 0.388 | 0.095 | 0.330 | 0.33 | - |
| 2008 | 0.255 | 0.607 | - | - | 112 | 278 | 71 | 2 | 2 | 0 | 24 | 39 | 5 | 30 | 40 | 8 | 0.330 | 0.277 | 0.022 | 0.296 | 0.29 | - |
