2025 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.43 | 1.33 | - | 216 | 415 | 180 | 108 | 0 | 2 | 2321 2/3 | 2020 | 2207 | 201 | 884 | 56 | 93 | 995 | 0.625 | 7.8 | 3.4 | 2.3 | 20.6 | 9.0 | - |
| 2025 | 5.00 | 1.49 | 1.50 | 9 | 28 | 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 138 | 164 | 13 | 50 | 4 | 6 | 86 | 0.500 | 8.6 | 3.1 | 2.8 | 21.7 | 7.9 | 1.32 |
| 2024 | 4.93 | 1.45 | 1.84 | 13 | 31 | 12 | 10 | 0 | 0 | 162 1/3 | 154 | 162 | 24 | 73 | 6 | 8 | 95 | 0.545 | 8.5 | 4.1 | 2.1 | 21.7 | 10.3 | 1.32 |
| 2023 | 3.53 | 1.38 | 2.81 | 16 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 168 1/3 | 119 | 163 | 11 | 70 | 2 | 5 | 75 | 0.529 | 6.4 | 3.7 | 1.7 | 16.7 | 9.8 | 2.93 |
| 2022 | 2.13 | 1.07 | 5.72 | 19 | 28 | 13 | 3 | 0 | 0 | 173 1/3 | 153 | 141 | 10 | 45 | 5 | 1 | 48 | 0.813 | 7.9 | 2.3 | 3.4 | 22.0 | 6.5 | 5.54 |
| 2019 | 2.51 | 1.24 | 6.41 | 24 | 31 | 17 | 6 | 0 | 0 | 190 1/3 | 180 | 198 | 13 | 38 | 2 | 8 | 64 | 0.739 | 8.5 | 1.8 | 4.7 | 22.9 | 4.8 | 5.81 |
| 2018 | 2.98 | 1.14 | 4.59 | 12 | 25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 136 | 130 | 125 | 16 | 30 | 2 | 3 | 48 | 0.579 | 8.6 | 2.0 | 4.3 | 23.5 | 5.4 | 3.29 |
| 2016 | 3.88 | 1.31 | 3.23 | 15 | 27 | 11 | 8 | 0 | 1 | 137 | 116 | 139 | 17 | 41 | 6 | 3 | 68 | 0.579 | 7.6 | 2.7 | 2.8 | 19.9 | 7.0 | -0.33 |
| 2015 | 3.72 | 1.35 | 3.61 | 16 | 30 | 14 | 6 | 0 | 1 | 176 2/3 | 160 | 173 | 19 | 66 | 3 | 10 | 86 | 0.700 | 8.2 | 3.4 | 2.4 | 21.2 | 8.8 | 3.29 |
| 2014 | 3.42 | 1.49 | 3.97 | 15 | 28 | 13 | 9 | 0 | 0 | 173 2/3 | 145 | 178 | 10 | 81 | 3 | 9 | 77 | 0.591 | 7.5 | 4.2 | 1.8 | 19.4 | 10.8 | 1.53 |
| 2013 | 4.47 | 1.47 | - | 9 | 25 | 10 | 9 | 0 | 0 | 133 | 102 | 128 | 12 | 68 | 4 | 9 | 72 | 0.526 | 6.9 | 4.6 | 1.5 | 17.6 | 11.7 | - |
| 2012 | 4.30 | 1.48 | - | 4 | 16 | 8 | 5 | 0 | 0 | 81 2/3 | 65 | 85 | 9 | 36 | 2 | 2 | 44 | 0.615 | 7.2 | 4.0 | 1.8 | 18.7 | 10.4 | - |
| 2011 | 4.84 | 1.55 | - | 5 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 74 1/3 | 61 | 70 | 6 | 45 | 2 | 3 | 45 | 0.400 | 7.4 | 5.5 | 1.4 | 18.6 | 13.7 | - |
| 2010 | 2.37 | 1.22 | - | 20 | 31 | 17 | 7 | 0 | 0 | 193 2/3 | 183 | 153 | 13 | 84 | 5 | 13 | 56 | 0.708 | 8.5 | 3.9 | 2.2 | 23.0 | 10.5 | - |
| 2009 | 2.80 | 1.26 | - | 16 | 21 | 12 | 2 | 0 | 0 | 138 1/3 | 112 | 121 | 14 | 53 | 4 | 8 | 46 | 0.857 | 7.3 | 3.5 | 2.1 | 19.7 | 9.3 | - |
| 2008 | 2.39 | 1.17 | - | 18 | 27 | 16 | 4 | 0 | 0 | 162 | 150 | 127 | 9 | 63 | 2 | 3 | 50 | 0.800 | 8.3 | 3.5 | 2.4 | 22.8 | 9.6 | - |
| 2007 | 3.62 | 1.57 | - | 5 | 20 | 3 | 7 | 0 | 0 | 77 | 52 | 80 | 5 | 41 | 4 | 2 | 35 | 0.300 | 6.1 | 4.8 | 1.3 | 15.2 | 12.0 | - |
