2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.91 | 1.37 | - | 235 | 564 | 195 | 133 | 0 | 9 | 2757 2/3 | 2253 | 2729 | 234 | 1043 | 64 | 85 | 1317 | 0.595 | 7.4 | 3.4 | 2.2 | 19.1 | 8.8 | - |
| 2026 | 4.19 | 1.44 | 0.99 | 2 | 21 | 9 | 6 | 0 | 0 | 101 | 68 | 93 | 12 | 52 | 3 | 0 | 53 | 0.600 | 6.1 | 4.6 | 1.3 | 15.2 | 11.6 | 1.14 |
| 2025 | 5.06 | 1.49 | 0.74 | 11 | 30 | 7 | 9 | 0 | 0 | 153 | 109 | 171 | 12 | 57 | 4 | 10 | 101 | 0.438 | 6.4 | 3.4 | 1.9 | 16.1 | 8.4 | -0.29 |
| 2024 | 4.10 | 1.25 | 3.11 | 15 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 171 1/3 | 129 | 174 | 21 | 41 | 6 | 2 | 86 | 0.688 | 6.8 | 2.2 | 3.2 | 17.7 | 5.6 | 2.12 |
| 2023 | 3.58 | 1.34 | 3.15 | 14 | 29 | 9 | 11 | 0 | 0 | 171 | 133 | 181 | 13 | 48 | 1 | 5 | 78 | 0.450 | 7.0 | 2.5 | 2.8 | 18.2 | 6.6 | 2.03 |
| 2022 | 3.85 | 1.25 | 2.60 | 16 | 30 | 12 | 7 | 0 | 0 | 175 1/3 | 141 | 170 | 14 | 50 | 3 | 3 | 86 | 0.632 | 7.2 | 2.6 | 2.8 | 19.0 | 6.7 | 2.11 |
| 2020 | 4.70 | 1.42 | 2.61 | 15 | 31 | 11 | 10 | 0 | 0 | 172 1/3 | 149 | 180 | 13 | 64 | 5 | 7 | 99 | 0.524 | 7.8 | 3.3 | 2.3 | 20.0 | 8.6 | 1.29 |
| 2019 | 2.29 | 1.07 | 6.57 | 22 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 184 2/3 | 163 | 165 | 6 | 33 | 2 | 1 | 56 | 0.667 | 7.9 | 1.6 | 4.9 | 22.3 | 4.5 | 5.96 |
| 2018 | 4.15 | 1.31 | 4.47 | 17 | 29 | 13 | 11 | 0 | 0 | 184 1/3 | 152 | 199 | 21 | 43 | 2 | 5 | 88 | 0.542 | 7.4 | 2.1 | 3.5 | 19.7 | 5.6 | 1.05 |
| 2017 | 3.44 | 1.31 | 5.20 | 20 | 31 | 20 | 6 | 0 | 0 | 193 1/3 | 158 | 209 | 17 | 45 | 0 | 14 | 88 | 0.769 | 7.4 | 2.1 | 3.5 | 19.6 | 5.6 | 4.01 |
| 2016 | 3.68 | 1.34 | 5.00 | 22 | 31 | 10 | 12 | 0 | 0 | 200 1/3 | 146 | 191 | 19 | 77 | 2 | 6 | 96 | 0.455 | 6.6 | 3.5 | 1.9 | 17.2 | 9.1 | 0.83 |
| 2015 | 2.44 | 1.24 | 6.46 | 19 | 32 | 15 | 6 | 0 | 1 | 184 1/3 | 157 | 150 | 18 | 78 | 7 | 6 | 52 | 0.714 | 7.7 | 3.8 | 2.0 | 20.8 | 10.3 | 4.76 |
| 2014 | 4.25 | 1.39 | 4.62 | 17 | 29 | 16 | 8 | 0 | 0 | 171 1/3 | 165 | 162 | 12 | 77 | 4 | 5 | 85 | 0.667 | 8.7 | 4.0 | 2.1 | 22.5 | 10.5 | 2.56 |
| 2013 | 3.10 | 1.36 | - | 9 | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 104 2/3 | 95 | 99 | 10 | 43 | 6 | 3 | 38 | 0.750 | 8.2 | 3.7 | 2.2 | 21.4 | 9.7 | - |
| 2012 | 5.05 | 2.00 | - | 0 | 28 | 1 | 2 | 0 | 2 | 41 | 26 | 51 | 3 | 31 | 4 | 5 | 25 | 0.333 | 5.7 | 6.8 | 0.8 | 12.9 | 15.4 | - |
| 2011 | 6.18 | 1.74 | - | 7 | 28 | 7 | 9 | 0 | 0 | 106 1/3 | 74 | 116 | 9 | 69 | 4 | 2 | 74 | 0.438 | 6.3 | 5.8 | 1.1 | 15.0 | 14.0 | - |
| 2010 | 4.25 | 1.58 | - | 14 | 30 | 16 | 8 | 0 | 0 | 169 1/3 | 145 | 169 | 9 | 98 | 6 | 3 | 84 | 0.667 | 7.7 | 5.2 | 1.5 | 19.4 | 13.1 | - |
| 2009 | 3.15 | 1.28 | - | 13 | 29 | 12 | 5 | 0 | 1 | 148 2/3 | 139 | 133 | 14 | 58 | 2 | 3 | 55 | 0.706 | 8.4 | 3.5 | 2.4 | 22.2 | 9.3 | - |
| 2008 | 5.83 | 1.65 | - | 2 | 48 | 0 | 5 | 0 | 5 | 75 2/3 | 56 | 77 | 4 | 48 | 1 | 3 | 49 | 0.000 | 6.7 | 5.7 | 1.2 | 16.5 | 14.1 | - |
| 2007 | 4.17 | 1.41 | - | 0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 2/3 | 48 | 39 | 7 | 31 | 2 | 2 | 24 | 0.333 | 8.7 | 5.6 | 1.6 | 22.1 | 14.3 | - |
