2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.57 | 1.44 | - | 65 | 478 | 71 | 64 | 3 | 30 | 1192 | 908 | 1280 | 149 | 435 | 42 | 48 | 653 | 0.526 | 6.9 | 3.3 | 2.1 | 17.4 | 8.4 | - |
| 2026 | 6.75 | 1.36 | -0.26 | 0 | 25 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21 1/3 | 15 | 21 | 6 | 8 | 0 | 1 | 16 | 0.500 | 6.3 | 3.4 | 1.9 | 16.7 | 8.9 | -0.38 |
| 2025 | 1.95 | 0.80 | 1.32 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 3 | 32 1/3 | 31 | 19 | 1 | 7 | 2 | 0 | 7 | 1.000 | 8.6 | 2.0 | 4.4 | 24.2 | 5.5 | 0.65 |
| 2024 | 5.95 | 1.67 | 0.37 | 4 | 17 | 6 | 5 | 0 | 0 | 78 2/3 | 56 | 104 | 13 | 27 | 1 | 0 | 56 | 0.545 | 6.4 | 3.1 | 2.1 | 15.6 | 7.5 | -0.21 |
| 2023 | 3.67 | 1.29 | 2.04 | 8 | 18 | 7 | 5 | 0 | 0 | 100 2/3 | 61 | 100 | 6 | 30 | 0 | 5 | 44 | 0.583 | 5.5 | 2.7 | 2.0 | 14.6 | 7.2 | 1.74 |
| 2022 | 5.27 | 1.53 | 0.07 | 7 | 24 | 4 | 13 | 0 | 0 | 124 2/3 | 70 | 154 | 22 | 37 | 9 | 9 | 76 | 0.235 | 5.1 | 2.7 | 1.9 | 12.5 | 6.6 | 0.15 |
| 2021 | 2.63 | 1.24 | 4.27 | 15 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 157 2/3 | 109 | 142 | 15 | 54 | 2 | 5 | 54 | 0.737 | 6.2 | 3.1 | 2.0 | 16.8 | 8.3 | 3.75 |
| 2020 | 5.19 | 1.42 | 0.47 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 46 | 67 | 13 | 17 | 1 | 1 | 43 | 0.500 | 7.0 | 2.6 | 2.7 | 17.8 | 6.6 | -0.31 |
| 2019 | 4.24 | 1.36 | 2.28 | 12 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 157 | 82 | 158 | 17 | 56 | 6 | 4 | 85 | 0.444 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 12.1 | 8.3 | 1.14 |
| 2018 | 4.58 | 1.42 | 2.66 | 11 | 25 | 7 | 7 | 1 | 0 | 125 2/3 | 99 | 142 | 18 | 36 | 3 | 2 | 68 | 0.500 | 7.1 | 2.6 | 2.8 | 18.3 | 6.7 | 0.50 |
| 2017 | 4.38 | 1.45 | 2.05 | 5 | 35 | 8 | 4 | 0 | 3 | 100 2/3 | 94 | 110 | 11 | 36 | 6 | 4 | 52 | 0.667 | 8.4 | 3.2 | 2.6 | 21.1 | 8.1 | 1.20 |
| 2016 | 5.77 | 1.50 | 0.51 | 0 | 70 | 6 | 3 | 0 | 9 | 68 2/3 | 77 | 73 | 9 | 30 | 2 | 4 | 44 | 0.667 | 10.1 | 3.9 | 2.6 | 25.2 | 9.8 | -0.83 |
| 2015 | 6.11 | 1.86 | 0.07 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 37 | 32 | 3 | 20 | 1 | 3 | 19 | 0.000 | 11.9 | 6.4 | 1.9 | 27.4 | 14.8 | 0.66 |
| 2014 | 5.24 | 1.47 | 0.68 | 0 | 27 | 0 | 3 | 1 | 1 | 46 1/3 | 53 | 51 | 5 | 17 | 3 | 1 | 28 | 0.000 | 10.3 | 3.3 | 3.1 | 26.0 | 8.3 | -1.26 |
| 2013 | 6.66 | 1.89 | - | 0 | 28 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24 1/3 | 23 | 33 | 4 | 13 | 0 | 0 | 19 | 0.500 | 8.5 | 4.8 | 1.8 | 19.8 | 11.2 | - |
| 2012 | 4.91 | 1.64 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 2/3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 12.3 | 9.8 | 1.3 | 29.4 | 23.5 | - |
| 2010 | 4.58 | 1.66 | - | 0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 3 | 37 1/3 | 24 | 38 | 3 | 24 | 1 | 6 | 20 | 0.333 | 5.8 | 5.8 | 1.0 | 14.2 | 14.2 | - |
| 2009 | 7.36 | 2.18 | - | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 1/3 | 17 | 24 | 3 | 16 | 4 | 2 | 15 | 1.000 | 8.4 | 7.9 | 1.1 | 18.3 | 17.2 | - |
| 2008 | 3.00 | 1.33 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 12.0 | 3.0 | 4.0 | 30.8 | 7.7 | - |
| 2007 | 7.71 | 1.93 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 2/3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 9.6 | 3.9 | 2.5 | 20.0 | 8.0 | - |
