2024 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 5.31 | 1.66 | - | 23 | 416 | 29 | 74 | 34 | 35 | 787 | 695 | 859 | 64 | 447 | 45 | 83 | 523 | 0.282 | 8.0 | 5.1 | 1.6 | 19.2 | 12.3 | - |
| 2024 | 5.13 | 1.68 | -0.20 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 2 | 33 1/3 | 28 | 34 | 3 | 22 | 1 | 0 | 27 | 0.500 | 7.6 | 5.9 | 1.3 | 17.9 | 14.1 | 0.47 |
| 2023 | 3.38 | 1.53 | 0.49 | 0 | 39 | 2 | 2 | 1 | 7 | 34 2/3 | 24 | 32 | 1 | 21 | 4 | 3 | 13 | 0.500 | 6.2 | 5.5 | 1.1 | 15.7 | 13.7 | -0.55 |
| 2022 | 4.38 | 1.41 | 0.41 | 0 | 64 | 0 | 5 | 14 | 9 | 63 2/3 | 67 | 57 | 4 | 33 | 1 | 2 | 37 | 0.000 | 9.5 | 4.7 | 2.0 | 23.9 | 11.8 | 0.92 |
| 2021 | 7.04 | 1.96 | -0.59 | 1 | 19 | 0 | 11 | 0 | 1 | 69 | 47 | 87 | 4 | 48 | 6 | 7 | 62 | 0.000 | 6.1 | 6.3 | 1.0 | 13.7 | 14.0 | -1.11 |
| 2020 | 5.02 | 1.61 | 1.19 | 11 | 26 | 4 | 14 | 0 | 0 | 132 2/3 | 115 | 139 | 15 | 74 | 8 | 10 | 81 | 0.222 | 7.8 | 5.0 | 1.6 | 19.1 | 12.3 | -0.05 |
| 2019 | 4.95 | 1.64 | 1.35 | 9 | 27 | 6 | 13 | 0 | 0 | 125 1/3 | 109 | 147 | 12 | 58 | 2 | 17 | 78 | 0.316 | 7.8 | 4.2 | 1.9 | 19.1 | 10.2 | 0.61 |
| 2018 | 4.66 | 1.58 | 0.30 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | 2 | 36 2/3 | 44 | 39 | 5 | 19 | 3 | 2 | 23 | 1.000 | 10.8 | 4.7 | 2.3 | 25.3 | 10.9 | 0.07 |
| 2017 | 4.38 | 1.54 | 0.76 | 0 | 53 | 4 | 4 | 0 | 10 | 51 1/3 | 57 | 48 | 6 | 31 | 4 | 8 | 28 | 0.500 | 10.0 | 5.4 | 1.8 | 25.0 | 13.6 | -0.85 |
| 2016 | 6.33 | 1.81 | 0.36 | 1 | 40 | 3 | 12 | 6 | 3 | 75 1/3 | 67 | 93 | 7 | 43 | 9 | 11 | 62 | 0.200 | 8.0 | 5.1 | 1.6 | 18.4 | 11.8 | -3.48 |
| 2015 | 3.98 | 1.35 | 2.56 | 0 | 47 | 7 | 5 | 12 | 0 | 74 2/3 | 75 | 73 | 1 | 28 | 1 | 6 | 33 | 0.583 | 9.0 | 3.4 | 2.7 | 24.4 | 9.1 | 0.66 |
| 2014 | 12.15 | 1.80 | 0.05 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0.000 | 2.7 | 4.1 | 0.7 | 6.3 | 9.4 | -0.12 |
| 2013 | 14.29 | 2.47 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 2/3 | 7 | 7 | 1 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0.000 | 11.1 | 11.1 | 1.0 | 21.9 | 21.9 | - |
| 2012 | 5.02 | 1.72 | - | 1 | 21 | 0 | 6 | 1 | 1 | 61 | 42 | 63 | 3 | 42 | 4 | 8 | 35 | 0.000 | 6.2 | 6.2 | 1.0 | 15.1 | 15.1 | - |
| 2011 | 7.11 | 1.89 | - | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 1/3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0.000 | 8.5 | 5.7 | 1.5 | 18.8 | 12.5 | - |
| 2009 | 14.73 | 4.09 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0.000 | 2.5 | 14.7 | 0.2 | 3.7 | 22.2 | - |
| 2008 | 36.00 | 4.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 14.3 | 14.3 | - |
| 2007 | 10.50 | 3.00 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 4.5 | 10.5 | 0.4 | 8.3 | 19.4 | - |
