2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.77 | 1.50 | - | 0 | 462 | 27 | 14 | 47 | 60 | 490 | 408 | 502 | 33 | 234 | 23 | 49 | 237 | 0.659 | 7.5 | 4.3 | 1.7 | 18.8 | 10.8 | - |
| 2026 | 9.00 | 5.00 | -0.02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | 9.0 | 18.0 | 0.5 | 12.5 | 25.0 | -0.19 |
| 2025 | 1.46 | 1.22 | 0.41 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 1/3 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1.000 | 6.6 | 5.8 | 1.1 | 17.6 | 15.7 | 0.62 |
| 2024 | 3.00 | 1.48 | 0.92 | 0 | 53 | 2 | 2 | 1 | 12 | 42 | 33 | 41 | 1 | 21 | 2 | 1 | 16 | 0.500 | 7.1 | 4.5 | 1.6 | 17.6 | 11.2 | 1.37 |
| 2023 | 4.21 | 1.36 | 0.03 | 0 | 32 | 1 | 0 | 1 | 7 | 25 2/3 | 21 | 23 | 2 | 12 | 2 | 2 | 14 | 1.000 | 7.4 | 4.2 | 1.8 | 18.3 | 10.4 | 0.51 |
| 2022 | 4.38 | 1.46 | 0.13 | 0 | 26 | 3 | 4 | 9 | 1 | 24 2/3 | 15 | 28 | 2 | 8 | 2 | 1 | 13 | 0.429 | 5.5 | 2.9 | 1.9 | 13.6 | 7.3 | 0.28 |
| 2021 | 2.09 | 1.53 | 1.67 | 0 | 50 | 3 | 0 | 21 | 3 | 51 2/3 | 41 | 54 | 2 | 25 | 1 | 4 | 15 | 1.000 | 7.1 | 4.4 | 1.6 | 17.8 | 10.9 | 2.61 |
| 2020 | 3.54 | 2.00 | -0.35 | 0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 28 | 36 | 1 | 20 | 4 | 0 | 22 | 0.500 | 9.0 | 6.4 | 1.4 | 19.9 | 14.2 | -0.06 |
| 2018 | 4.62 | 1.26 | 0.74 | 0 | 65 | 5 | 0 | 6 | 11 | 76 | 81 | 72 | 7 | 24 | 3 | 6 | 42 | 1.000 | 9.6 | 2.8 | 3.4 | 25.6 | 7.6 | 2.51 |
| 2017 | 3.44 | 1.36 | 1.26 | 0 | 70 | 7 | 2 | 7 | 12 | 89 | 73 | 89 | 6 | 32 | 3 | 11 | 39 | 0.778 | 7.4 | 3.2 | 2.3 | 19.1 | 8.4 | 1.67 |
| 2016 | 5.14 | 1.71 | -0.07 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 4 | 28 | 21 | 31 | 2 | 17 | 2 | 7 | 18 | 0.000 | 6.8 | 5.5 | 1.2 | 16.8 | 13.6 | 0.20 |
| 2015 | 2.45 | 1.64 | 0.19 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 2/3 | 7 | 14 | 1 | 10 | 0 | 1 | 5 | 0.750 | 4.3 | 6.1 | 0.7 | 10.4 | 14.9 | -0.14 |
| 2014 | 8.10 | 1.92 | -0.23 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 13 | 25 | 5 | 7 | 0 | 1 | 16 | 0.000 | 7.0 | 3.8 | 1.9 | 16.3 | 8.8 | -0.28 |
| 2013 | 3.20 | 1.78 | - | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 2/3 | 17 | 18 | 1 | 17 | 0 | 4 | 8 | 0.000 | 7.8 | 7.8 | 1.0 | 18.5 | 18.5 | - |
| 2012 | 2.88 | 1.31 | - | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 1/3 | 27 | 28 | 1 | 17 | 2 | 2 | 11 | 0.000 | 7.1 | 4.5 | 1.6 | 18.8 | 11.8 | - |
| 2011 | 3.91 | 1.70 | - | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 1/3 | 20 | 30 | 2 | 13 | 1 | 7 | 11 | 0.000 | 7.1 | 4.6 | 1.5 | 17.1 | 11.1 | - |
| 2008 | 36.00 | 4.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 14.3 | 14.3 | - |
