2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.96 | 1.38 | - | 55 | 606 | 68 | 72 | 174 | 16 | 1101 | 860 | 1152 | 93 | 371 | 56 | 54 | 534 | 0.486 | 7.0 | 3.0 | 2.3 | 18.0 | 7.8 | - |
| 2026 | 4.64 | 1.27 | 0.17 | 0 | 37 | 3 | 1 | 1 | 6 | 33 | 32 | 34 | 8 | 8 | 3 | 1 | 17 | 0.750 | 8.7 | 2.2 | 4.0 | 22.2 | 5.6 | 0.79 |
| 2025 | 10.57 | 2.28 | -0.45 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 1/3 | 14 | 23 | 1 | 12 | 4 | 2 | 18 | 0.333 | 8.2 | 7.0 | 1.2 | 16.9 | 14.5 | -0.68 |
| 2024 | 6.13 | 1.90 | -0.55 | 0 | 57 | 3 | 9 | 16 | 2 | 54 1/3 | 49 | 82 | 6 | 21 | 2 | 6 | 48 | 0.250 | 8.1 | 3.5 | 2.3 | 18.7 | 8.0 | -0.45 |
| 2023 | 4.13 | 1.18 | 0.94 | 0 | 60 | 4 | 4 | 29 | 0 | 61 | 51 | 53 | 5 | 19 | 3 | 4 | 28 | 0.500 | 7.5 | 2.8 | 2.7 | 20.1 | 7.5 | 2.23 |
| 2022 | 2.08 | 1.14 | 2.36 | 0 | 59 | 3 | 3 | 22 | 0 | 60 2/3 | 61 | 56 | 3 | 13 | 3 | 1 | 16 | 0.500 | 9.1 | 1.9 | 4.7 | 24.1 | 5.1 | 3.86 |
| 2021 | 2.19 | 1.03 | 1.45 | 0 | 39 | 1 | 3 | 16 | 3 | 37 | 35 | 27 | 2 | 11 | 1 | 2 | 11 | 0.250 | 8.5 | 2.7 | 3.2 | 23.2 | 7.3 | 0.96 |
| 2020 | 8.44 | 1.76 | -0.60 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 2/3 | 15 | 41 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 0.250 | 5.1 | 2.0 | 2.5 | 12.0 | 4.8 | -0.49 |
| 2019 | 4.07 | 1.44 | 1.27 | 14 | 26 | 7 | 10 | 0 | 0 | 148 1/3 | 102 | 168 | 15 | 45 | 6 | 3 | 75 | 0.412 | 6.2 | 2.7 | 2.3 | 15.7 | 6.9 | 2.14 |
| 2018 | 3.63 | 1.30 | 3.14 | 16 | 25 | 15 | 3 | 0 | 0 | 144 | 102 | 151 | 14 | 36 | 8 | 6 | 62 | 0.833 | 6.4 | 2.3 | 2.8 | 16.8 | 5.9 | 1.87 |
| 2017 | 4.40 | 1.53 | 0.60 | 0 | 68 | 5 | 5 | 22 | 2 | 71 2/3 | 57 | 83 | 5 | 27 | 4 | 3 | 38 | 0.500 | 7.2 | 3.4 | 2.1 | 17.6 | 8.3 | 3.29 |
| 2016 | 2.70 | 1.05 | 0.22 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 2/3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.03 |
| 2014 | 4.24 | 1.41 | 0.96 | 0 | 48 | 5 | 5 | 17 | 0 | 51 | 47 | 56 | 3 | 16 | 3 | 5 | 28 | 0.500 | 8.3 | 2.8 | 2.9 | 21.3 | 7.2 | -0.78 |
| 2013 | 2.70 | 3.00 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 10.8 | 8.1 | 1.3 | 21.1 | 15.8 | - |
| 2012 | 3.00 | 1.34 | - | 17 | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 162 | 113 | 154 | 5 | 63 | 6 | 7 | 58 | 0.476 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 16.6 | 9.3 | - |
| 2011 | 4.19 | 1.52 | - | 7 | 28 | 6 | 10 | 0 | 0 | 129 | 99 | 136 | 7 | 60 | 8 | 8 | 67 | 0.375 | 6.9 | 4.2 | 1.7 | 17.2 | 10.4 | - |
| 2010 | 3.24 | 1.06 | - | 0 | 47 | 2 | 1 | 25 | 0 | 41 2/3 | 28 | 34 | 7 | 10 | 1 | 3 | 16 | 0.667 | 6.1 | 2.2 | 2.8 | 16.9 | 6.0 | - |
| 2009 | 4.20 | 1.28 | - | 0 | 51 | 0 | 2 | 26 | 0 | 40 2/3 | 34 | 33 | 4 | 19 | 4 | 1 | 22 | 0.000 | 7.5 | 4.2 | 1.8 | 19.3 | 10.8 | - |
| 2008 | 1.23 | 0.61 | - | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 2/3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.000 | 7.4 | 1.2 | 6.0 | 23.5 | 3.9 | - |
