2025 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.96 | 1.56 | - | 1 | 700 | 37 | 46 | 50 | 140 | 785 | 703 | 829 | 75 | 396 | 39 | 41 | 468 | 0.446 | 8.1 | 4.5 | 1.8 | 19.9 | 11.2 | - |
| 2025 | 6.38 | 1.80 | -0.20 | 0 | 45 | 0 | 1 | 2 | 3 | 36 2/3 | 27 | 48 | 4 | 18 | 3 | 1 | 26 | 0.000 | 6.6 | 4.4 | 1.5 | 15.0 | 10.0 | -0.57 |
| 2024 | 4.15 | 1.32 | 1.17 | 0 | 74 | 8 | 4 | 2 | 17 | 73 2/3 | 56 | 71 | 5 | 26 | 5 | 6 | 40 | 0.667 | 6.8 | 3.2 | 2.2 | 17.4 | 8.1 | 0.81 |
| 2023 | 3.12 | 1.27 | 0.91 | 0 | 67 | 4 | 2 | 1 | 18 | 52 | 36 | 45 | 1 | 21 | 3 | 1 | 22 | 0.667 | 6.2 | 3.6 | 1.7 | 16.5 | 9.6 | 1.25 |
| 2022 | 9.00 | 1.63 | -0.26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 3.4 | 4.5 | 0.8 | 8.1 | 10.8 | 0.10 |
| 2021 | 5.09 | 1.73 | -0.07 | 0 | 50 | 4 | 3 | 6 | 5 | 58 1/3 | 44 | 71 | 10 | 30 | 1 | 2 | 33 | 0.571 | 6.8 | 4.6 | 1.5 | 16.1 | 11.0 | 0.65 |
| 2020 | 4.73 | 1.42 | 0.31 | 0 | 60 | 3 | 3 | 5 | 11 | 51 1/3 | 48 | 52 | 3 | 21 | 3 | 1 | 33 | 0.500 | 8.4 | 3.7 | 2.3 | 21.2 | 9.3 | 0.84 |
| 2019 | 3.02 | 1.38 | 1.29 | 0 | 67 | 3 | 5 | 0 | 40 | 56 2/3 | 60 | 50 | 3 | 28 | 2 | 0 | 19 | 0.375 | 9.5 | 4.5 | 2.1 | 25.2 | 11.8 | 2.64 |
| 2018 | 5.17 | 1.37 | 0.83 | 0 | 58 | 2 | 3 | 18 | 14 | 55 2/3 | 68 | 53 | 9 | 23 | 1 | 6 | 32 | 0.400 | 11.0 | 3.7 | 3.0 | 28.5 | 9.6 | 0.54 |
| 2017 | 3.82 | 1.32 | 1.31 | 0 | 60 | 0 | 7 | 15 | 9 | 61 1/3 | 62 | 59 | 8 | 22 | 3 | 5 | 29 | 0.000 | 9.1 | 3.2 | 2.8 | 23.7 | 8.4 | -1.24 |
| 2016 | 4.62 | 1.50 | 1.28 | 0 | 67 | 6 | 5 | 0 | 21 | 74 | 76 | 77 | 6 | 34 | 1 | 2 | 40 | 0.545 | 9.2 | 4.1 | 2.2 | 23.0 | 10.3 | -0.81 |
| 2015 | 10.80 | 3.00 | -0.20 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0.000 | 3.6 | 9.0 | 0.4 | 6.7 | 16.7 | -0.23 |
| 2013 | 5.08 | 1.41 | - | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 1/3 | 20 | 27 | 1 | 13 | 2 | 2 | 16 | 0.000 | 6.4 | 4.1 | 1.5 | 16.0 | 10.4 | - |
| 2012 | 4.73 | 1.77 | - | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 45 2/3 | 36 | 42 | 4 | 39 | 2 | 5 | 24 | 0.667 | 7.1 | 7.7 | 0.9 | 17.1 | 18.6 | - |
| 2011 | 6.49 | 1.74 | - | 1 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 59 2/3 | 74 | 68 | 3 | 36 | 9 | 5 | 44 | 0.200 | 11.2 | 5.4 | 2.1 | 25.7 | 12.5 | - |
| 2010 | 6.20 | 1.73 | - | 0 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 35 | 52 | 5 | 26 | 2 | 2 | 33 | 0.333 | 7.0 | 5.2 | 1.4 | 16.7 | 12.4 | - |
| 2009 | 6.00 | 1.90 | - | 0 | 43 | 3 | 3 | 0 | 2 | 60 | 45 | 73 | 7 | 41 | 1 | 3 | 42 | 0.500 | 6.8 | 6.2 | 1.1 | 16.0 | 14.6 | - |
| 2008 | 7.90 | 2.27 | - | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 2/3 | 11 | 22 | 3 | 9 | 0 | 0 | 19 | 0.000 | 7.2 | 5.9 | 1.2 | 15.5 | 12.7 | - |
