2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.306 | 0.886 | - | - | 2098 | 6807 | 2080 | 371 | 12 | 305 | 1274 | 987 | 62 | 775 | 881 | 227 | 0.388 | 0.498 | 0.192 | 0.311 | 0.39 | - |
| 2026 | 0.249 | 0.797 | 121.0 | 3.59 | 135 | 449 | 112 | 18 | 0 | 23 | 79 | 55 | 2 | 57 | 61 | 15 | 0.354 | 0.443 | 0.194 | 0.237 | 0.36 | -0.80 |
| 2025 | 0.337 | 0.939 | 159.6 | 5.79 | 130 | 454 | 153 | 27 | 1 | 20 | 89 | 56 | 4 | 50 | 63 | 10 | 0.406 | 0.533 | 0.196 | 0.353 | 0.41 | 2.27 |
| 2024 | 0.314 | 0.858 | 126.2 | 3.35 | 119 | 430 | 135 | 18 | 1 | 17 | 94 | 57 | 2 | 40 | 56 | 13 | 0.379 | 0.479 | 0.165 | 0.325 | 0.38 | 2.43 |
| 2023 | 0.305 | 0.870 | 145.8 | 5.26 | 129 | 439 | 134 | 23 | 0 | 17 | 68 | 56 | 8 | 57 | 56 | 20 | 0.396 | 0.474 | 0.169 | 0.317 | 0.38 | 0.06 |
| 2022 | 0.283 | 0.860 | 132.3 | 4.55 | 130 | 427 | 121 | 24 | 0 | 20 | 94 | 61 | 3 | 60 | 48 | 16 | 0.380 | 0.480 | 0.197 | 0.274 | 0.38 | -0.79 |
| 2021 | 0.325 | 0.995 | 155.9 | 6.14 | 141 | 480 | 156 | 29 | 2 | 30 | 111 | 81 | 2 | 69 | 60 | 12 | 0.414 | 0.581 | 0.256 | 0.315 | 0.42 | 3.96 |
| 2020 | 0.328 | 1.003 | 140.5 | 5.12 | 130 | 461 | 151 | 26 | 1 | 33 | 124 | 86 | 5 | 46 | 47 | 11 | 0.400 | 0.603 | 0.275 | 0.305 | 0.42 | 2.16 |
| 2019 | 0.354 | 1.012 | 176.1 | 5.64 | 118 | 390 | 138 | 26 | 0 | 20 | 68 | 61 | 4 | 48 | 43 | 13 | 0.438 | 0.574 | 0.220 | 0.354 | 0.44 | 1.09 |
| 2018 | 0.358 | 1.012 | 165.0 | 6.01 | 133 | 439 | 157 | 29 | 1 | 23 | 77 | 84 | 6 | 45 | 40 | 13 | 0.427 | 0.585 | 0.227 | 0.351 | 0.43 | 2.58 |
| 2017 | 0.277 | 0.814 | 128.0 | 3.05 | 111 | 347 | 96 | 15 | 0 | 14 | 67 | 47 | 1 | 43 | 53 | 17 | 0.373 | 0.441 | 0.164 | 0.290 | 0.37 | -0.48 |
| 2016 | 0.319 | 0.973 | 156.2 | 4.73 | 108 | 332 | 106 | 17 | 0 | 22 | 66 | 66 | 2 | 40 | 29 | 20 | 0.404 | 0.569 | 0.250 | 0.292 | 0.42 | 1.63 |
| 2015 | 0.326 | 0.928 | - | 5.23 | 132 | 442 | 144 | 27 | 0 | 20 | 93 | 70 | 5 | 39 | 64 | 7 | 0.405 | 0.523 | 0.197 | 0.341 | 0.40 | 2.88 |
| 2014 | 0.294 | 0.840 | - | 2.99 | 97 | 296 | 87 | 23 | 1 | 10 | 46 | 40 | 4 | 24 | 34 | 8 | 0.360 | 0.480 | 0.186 | 0.301 | 0.37 | 1.39 |
| 2013 | 0.248 | 0.714 | - | - | 114 | 311 | 77 | 19 | 0 | 7 | 57 | 37 | 6 | 36 | 50 | 11 | 0.338 | 0.376 | 0.128 | 0.272 | 0.32 | - |
| 2012 | 0.279 | 0.748 | - | - | 122 | 359 | 100 | 22 | 1 | 5 | 27 | 39 | 1 | 37 | 51 | 17 | 0.361 | 0.387 | 0.108 | 0.313 | 0.33 | - |
| 2011 | 0.301 | 0.761 | - | - | 119 | 376 | 113 | 14 | 3 | 4 | 46 | 43 | 3 | 44 | 58 | 12 | 0.375 | 0.386 | 0.085 | 0.343 | 0.34 | - |
| 2010 | 0.267 | 0.819 | - | - | 127 | 374 | 100 | 14 | 1 | 20 | 68 | 48 | 4 | 40 | 68 | 12 | 0.348 | 0.471 | 0.204 | 0.277 | 0.36 | - |
| 2007 | 0.000 | 0.000 | - | - | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | - |
