2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.38 | 1.37 | - | 0 | 635 | 31 | 37 | 94 | 111 | 641 | 542 | 668 | 51 | 208 | 34 | 49 | 346 | 0.456 | 7.6 | 2.9 | 2.6 | 19.5 | 7.5 | - |
| 2026 | 5.80 | 1.56 | 0.13 | 0 | 49 | 1 | 4 | 7 | 8 | 45 | 33 | 55 | 3 | 15 | 1 | 5 | 32 | 0.200 | 6.6 | 3.0 | 2.2 | 16.2 | 7.4 | -0.19 |
| 2025 | 6.13 | 1.58 | -0.60 | 0 | 61 | 2 | 4 | 5 | 11 | 54 1/3 | 40 | 68 | 5 | 18 | 3 | 6 | 42 | 0.333 | 6.6 | 3.0 | 2.2 | 16.1 | 7.3 | 0.32 |
| 2024 | 4.91 | 1.91 | 0.05 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 9.8 | 7.4 | 1.3 | 22.2 | 16.7 | 0.23 |
| 2023 | 5.79 | 1.55 | -0.37 | 0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 6 | 18 2/3 | 17 | 24 | 3 | 5 | 1 | 2 | 16 | 0.500 | 8.2 | 2.4 | 3.4 | 19.5 | 5.7 | 0.07 |
| 2022 | 2.98 | 1.14 | 1.43 | 0 | 68 | 5 | 0 | 1 | 13 | 63 1/3 | 50 | 55 | 5 | 17 | 1 | 2 | 22 | 1.000 | 7.1 | 2.4 | 2.9 | 19.2 | 6.5 | 1.15 |
| 2021 | 4.25 | 1.70 | 0.61 | 0 | 61 | 2 | 2 | 14 | 6 | 53 | 45 | 67 | 5 | 23 | 3 | 4 | 27 | 0.500 | 7.6 | 3.9 | 2.0 | 18.4 | 9.4 | -0.28 |
| 2020 | 4.26 | 1.33 | 1.20 | 0 | 58 | 3 | 5 | 30 | 0 | 57 | 41 | 56 | 4 | 20 | 2 | 4 | 30 | 0.375 | 6.5 | 3.2 | 2.1 | 16.7 | 8.2 | 1.48 |
| 2019 | 3.90 | 1.32 | 0.63 | 0 | 60 | 3 | 3 | 31 | 0 | 60 | 59 | 62 | 4 | 17 | 3 | 5 | 31 | 0.500 | 8.9 | 2.6 | 3.5 | 23.0 | 6.6 | 2.37 |
| 2018 | 5.18 | 1.55 | 0.15 | 0 | 59 | 3 | 6 | 2 | 17 | 64 1/3 | 36 | 78 | 7 | 22 | 2 | 5 | 38 | 0.333 | 5.0 | 3.1 | 1.6 | 13.1 | 8.0 | 0.04 |
| 2017 | 4.39 | 1.31 | 0.91 | 0 | 68 | 3 | 6 | 0 | 22 | 80 | 69 | 86 | 4 | 19 | 7 | 5 | 44 | 0.333 | 7.8 | 2.1 | 3.6 | 19.9 | 5.5 | 1.75 |
| 2016 | 3.18 | 0.98 | 1.62 | 0 | 54 | 3 | 3 | 3 | 17 | 70 2/3 | 75 | 51 | 4 | 18 | 3 | 4 | 26 | 0.500 | 9.6 | 2.3 | 4.2 | 26.5 | 6.4 | 1.73 |
| 2014 | 4.06 | 1.31 | 0.44 | 0 | 73 | 5 | 3 | 1 | 11 | 71 | 73 | 62 | 7 | 31 | 8 | 5 | 36 | 0.625 | 9.3 | 3.9 | 2.4 | 23.5 | 10.0 | -0.01 |
