2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.13 | 1.24 | - | 0 | 819 | 58 | 44 | 41 | 178 | 811 1/3 | 796 | 726 | 119 | 279 | 24 | 47 | 401 | 0.569 | 8.8 | 3.1 | 2.9 | 23.5 | 8.2 | - |
| 2026 | 4.94 | 1.58 | 0.45 | 0 | 53 | 6 | 2 | 1 | 18 | 47 1/3 | 35 | 57 | 6 | 18 | 2 | 1 | 26 | 0.750 | 6.7 | 3.4 | 1.9 | 16.3 | 8.4 | 0.77 |
| 2025 | 3.44 | 1.20 | 1.51 | 0 | 78 | 6 | 4 | 1 | 33 | 70 2/3 | 63 | 61 | 7 | 24 | 0 | 1 | 28 | 0.600 | 8.0 | 3.1 | 2.6 | 21.6 | 8.2 | 1.24 |
| 2024 | 3.97 | 1.21 | 0.94 | 0 | 71 | 3 | 3 | 1 | 27 | 70 1/3 | 61 | 62 | 11 | 23 | 7 | 2 | 34 | 0.500 | 7.8 | 2.9 | 2.7 | 20.7 | 7.8 | 2.80 |
| 2023 | 2.18 | 0.95 | 1.85 | 0 | 80 | 5 | 1 | 4 | 21 | 70 1/3 | 69 | 41 | 8 | 26 | 0 | 0 | 17 | 0.833 | 8.8 | 3.3 | 2.7 | 25.6 | 9.6 | 2.30 |
| 2022 | 3.10 | 1.14 | 1.01 | 0 | 67 | 6 | 3 | 0 | 12 | 58 | 54 | 44 | 6 | 22 | 1 | 2 | 21 | 0.667 | 8.4 | 3.4 | 2.5 | 22.9 | 9.3 | 1.39 |
| 2021 | 7.17 | 1.62 | -0.81 | 0 | 42 | 2 | 4 | 1 | 9 | 37 2/3 | 37 | 43 | 7 | 18 | 1 | 2 | 34 | 0.333 | 8.8 | 4.3 | 2.1 | 21.3 | 10.3 | -0.77 |
| 2020 | 2.66 | 1.08 | 1.29 | 0 | 48 | 3 | 0 | 0 | 6 | 47 1/3 | 56 | 41 | 4 | 10 | 0 | 2 | 16 | 1.000 | 10.7 | 1.9 | 5.6 | 29.5 | 5.3 | 1.62 |
| 2019 | 4.29 | 1.29 | -0.24 | 0 | 42 | 1 | 2 | 0 | 5 | 42 | 35 | 39 | 6 | 15 | 2 | 6 | 25 | 0.333 | 7.5 | 3.2 | 2.3 | 19.7 | 8.4 | 0.23 |
| 2018 | 7.15 | 1.65 | -0.99 | 0 | 50 | 3 | 2 | 0 | 5 | 45 1/3 | 38 | 56 | 13 | 19 | 2 | 3 | 38 | 0.600 | 7.5 | 3.8 | 2.0 | 18.4 | 9.2 | -0.43 |
| 2017 | 3.61 | 1.10 | 1.45 | 0 | 69 | 10 | 6 | 0 | 15 | 89 2/3 | 98 | 72 | 13 | 27 | 2 | 11 | 38 | 0.625 | 9.8 | 2.7 | 3.6 | 27.1 | 7.5 | 2.52 |
| 2016 | 4.48 | 1.13 | 0.56 | 0 | 69 | 6 | 8 | 1 | 14 | 84 1/3 | 100 | 79 | 15 | 16 | 2 | 8 | 44 | 0.429 | 10.7 | 1.7 | 6.3 | 28.8 | 4.6 | -0.69 |
| 2015 | 4.50 | 1.17 | 0.10 | 0 | 59 | 3 | 4 | 5 | 12 | 66 | 70 | 59 | 14 | 18 | 1 | 2 | 35 | 0.429 | 9.6 | 2.5 | 3.9 | 25.8 | 6.6 | 0.68 |
| 2014 | 4.10 | 1.37 | 0.45 | 0 | 58 | 3 | 3 | 25 | 1 | 48 1/3 | 52 | 40 | 4 | 26 | 2 | 1 | 25 | 0.500 | 9.7 | 4.8 | 2.0 | 24.6 | 12.3 | 0.05 |
| 2013 | 4.76 | 1.44 | - | 0 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 34 | 28 | 32 | 5 | 17 | 2 | 6 | 20 | 0.333 | 7.4 | 4.5 | 1.7 | 18.8 | 11.4 | - |
