2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.71 | 1.46 | - | 70 | 690 | 92 | 106 | 13 | 131 | 1517 2/3 | 1100 | 1546 | 162 | 664 | 67 | 85 | 863 | 0.465 | 6.5 | 3.9 | 1.7 | 16.5 | 10.0 | - |
| 2026 | 4.72 | 1.43 | 0.05 | 0 | 52 | 3 | 5 | 0 | 10 | 47 2/3 | 36 | 49 | 11 | 19 | 2 | 2 | 27 | 0.375 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 17.2 | 9.1 | -2.14 |
| 2025 | 2.14 | 1.06 | 3.06 | 0 | 77 | 3 | 6 | 3 | 35 | 80 | 68 | 60 | 2 | 25 | 3 | 3 | 22 | 0.333 | 7.7 | 2.8 | 2.7 | 21.3 | 7.8 | 3.10 |
| 2024 | 2.90 | 1.23 | 2.24 | 0 | 77 | 8 | 5 | 0 | 38 | 83 2/3 | 71 | 71 | 10 | 32 | 4 | 3 | 30 | 0.615 | 7.6 | 3.4 | 2.2 | 20.3 | 9.1 | 3.37 |
| 2023 | 3.58 | 1.37 | 1.71 | 0 | 76 | 9 | 5 | 2 | 30 | 83 | 65 | 78 | 4 | 36 | 4 | 8 | 33 | 0.643 | 7.1 | 3.9 | 1.8 | 18.2 | 10.1 | 3.83 |
| 2022 | 3.05 | 1.15 | 2.00 | 2 | 41 | 12 | 5 | 1 | 7 | 79 2/3 | 55 | 69 | 5 | 23 | 4 | 5 | 28 | 0.706 | 6.2 | 2.6 | 2.4 | 17.0 | 7.1 | 2.65 |
| 2021 | 7.35 | 1.83 | -0.60 | 1 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 56 1/3 | 35 | 79 | 11 | 24 | 4 | 3 | 50 | 0.375 | 5.6 | 3.8 | 1.5 | 13.0 | 8.9 | -1.20 |
| 2020 | 4.87 | 1.35 | 1.85 | 11 | 25 | 5 | 10 | 0 | 0 | 133 | 77 | 139 | 19 | 40 | 3 | 3 | 76 | 0.333 | 5.2 | 2.7 | 1.9 | 13.4 | 7.0 | 0.93 |
| 2018 | 4.08 | 1.19 | 3.00 | 10 | 33 | 9 | 6 | 0 | 0 | 132 1/3 | 89 | 127 | 18 | 30 | 4 | 1 | 65 | 0.600 | 6.1 | 2.0 | 3.0 | 16.3 | 5.5 | 1.48 |
| 2017 | 11.66 | 2.25 | -0.58 | 1 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 2/3 | 8 | 25 | 4 | 8 | 1 | 1 | 19 | 0.000 | 4.9 | 4.9 | 1.0 | 10.5 | 10.5 | -0.78 |
| 2016 | 6.85 | 1.86 | 0.25 | 6 | 22 | 3 | 12 | 0 | 0 | 94 2/3 | 52 | 128 | 13 | 48 | 5 | 10 | 79 | 0.200 | 4.9 | 4.6 | 1.1 | 11.5 | 10.6 | -4.34 |
| 2015 | 4.47 | 1.61 | -0.02 | 0 | 47 | 1 | 4 | 4 | 0 | 58 1/3 | 41 | 57 | 6 | 37 | 5 | 8 | 33 | 0.200 | 6.3 | 5.7 | 1.1 | 15.4 | 13.9 | -1.34 |
| 2014 | 9.03 | 1.97 | 0.37 | 4 | 29 | 3 | 15 | 0 | 0 | 109 2/3 | 74 | 147 | 14 | 69 | 1 | 8 | 117 | 0.167 | 6.1 | 5.7 | 1.1 | 14.0 | 13.0 | -3.84 |
| 2013 | 3.84 | 1.36 | - | 18 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 180 1/3 | 153 | 171 | 16 | 75 | 6 | 8 | 88 | 0.500 | 7.6 | 3.7 | 2.0 | 20.0 | 9.8 | - |
| 2012 | 2.53 | 1.20 | - | 15 | 42 | 12 | 6 | 0 | 7 | 146 | 133 | 106 | 6 | 69 | 8 | 9 | 46 | 0.667 | 8.2 | 4.3 | 1.9 | 21.9 | 11.3 | - |
| 2011 | 5.17 | 1.71 | - | 0 | 44 | 5 | 2 | 3 | 3 | 62 2/3 | 53 | 71 | 3 | 36 | 2 | 6 | 39 | 0.714 | 7.6 | 5.2 | 1.5 | 18.3 | 12.4 | - |
| 2010 | 13.50 | 1.93 | - | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 1/3 | 8 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0.000 | 7.7 | 1.0 | 8.0 | 17.0 | 2.1 | - |
| 2009 | 4.50 | 1.54 | - | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 | 11 | 18 | 4 | 19 | 2 | 1 | 14 | 0.000 | 4.1 | 7.1 | 0.6 | 10.3 | 17.8 | - |
| 2008 | 6.23 | 1.96 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0.000 | 7.3 | 5.2 | 1.4 | 16.3 | 11.6 | - |
| 2007 | 4.67 | 1.58 | - | 1 | 29 | 1 | 2 | 0 | 1 | 44 1/3 | 21 | 45 | 2 | 25 | 3 | 2 | 25 | 0.333 | 4.3 | 5.1 | 0.8 | 10.6 | 12.6 | - |
| 2004 | 6.89 | 1.93 | - | 0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 49 2/3 | 35 | 65 | 11 | 31 | 2 | 3 | 41 | 0.500 | 6.3 | 5.6 | 1.1 | 14.3 | 12.7 | - |
| 2003 | 4.12 | 1.22 | - | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 19 2/3 | 8 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 9 | 0.750 | 3.7 | 5.5 | 0.7 | 10.1 | 15.2 | - |
