2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.84 | 1.31 | - | 57 | 898 | 88 | 89 | 91 | 123 | 1503 2/3 | 947 | 1650 | 116 | 316 | 134 | 15 | 733 | 0.497 | 5.7 | 1.9 | 3.0 | 14.7 | 4.9 | - |
| 2026 | 2.76 | 1.29 | 0.74 | 0 | 41 | 1 | 0 | 0 | 4 | 32 2/3 | 18 | 37 | 3 | 5 | 1 | 0 | 12 | 1.000 | 5.0 | 1.4 | 3.6 | 13.1 | 3.6 | 0.63 |
| 2025 | 2.44 | 1.08 | 1.24 | 0 | 53 | 1 | 2 | 0 | 9 | 44 1/3 | 24 | 45 | 2 | 3 | 4 | 0 | 12 | 0.333 | 4.9 | 0.6 | 8.0 | 13.0 | 1.6 | 0.13 |
| 2024 | 2.49 | 1.13 | 1.34 | 0 | 45 | 4 | 1 | 1 | 4 | 43 1/3 | 39 | 47 | 1 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0.800 | 8.1 | 0.4 | 19.5 | 21.5 | 1.1 | 0.78 |
| 2023 | 4.81 | 1.40 | 0.31 | 0 | 56 | 3 | 1 | 0 | 13 | 43 | 28 | 55 | 3 | 5 | 3 | 0 | 25 | 0.750 | 5.9 | 1.1 | 5.6 | 14.9 | 2.7 | 0.27 |
| 2022 | 3.26 | 1.30 | 0.95 | 0 | 60 | 4 | 3 | 1 | 16 | 47 | 31 | 55 | 3 | 6 | 4 | 0 | 21 | 0.571 | 5.9 | 1.2 | 5.2 | 15.4 | 3.0 | 0.97 |
| 2021 | 3.31 | 1.37 | 0.82 | 0 | 60 | 3 | 3 | 2 | 24 | 49 | 35 | 58 | 5 | 9 | 2 | 1 | 22 | 0.500 | 6.4 | 1.7 | 3.9 | 16.4 | 4.2 | 0.03 |
| 2020 | 6.19 | 1.46 | 0.66 | 0 | 52 | 3 | 3 | 7 | 11 | 48 | 30 | 61 | 3 | 9 | 1 | 0 | 34 | 0.500 | 5.6 | 1.7 | 3.3 | 14.3 | 4.3 | 0.81 |
| 2019 | 2.75 | 1.15 | 1.47 | 0 | 54 | 2 | 7 | 15 | 7 | 59 | 40 | 58 | 7 | 10 | 6 | 0 | 20 | 0.222 | 6.1 | 1.5 | 4.0 | 16.2 | 4.0 | 2.16 |
| 2018 | 4.30 | 1.40 | 1.14 | 0 | 48 | 4 | 1 | 0 | 10 | 58 2/3 | 48 | 70 | 6 | 12 | 5 | 0 | 28 | 0.800 | 7.4 | 1.8 | 4.0 | 19.5 | 4.9 | 0.33 |
| 2017 | 5.21 | 1.38 | 1.31 | 10 | 27 | 7 | 10 | 0 | 0 | 133 | 100 | 161 | 19 | 23 | 16 | 2 | 95 | 0.412 | 6.8 | 1.6 | 4.4 | 16.9 | 3.9 | -0.50 |
| 2016 | 4.91 | 1.53 | 0.52 | 11 | 28 | 6 | 11 | 0 | 1 | 132 | 81 | 166 | 16 | 36 | 18 | 1 | 89 | 0.353 | 5.5 | 2.5 | 2.3 | 13.5 | 6.0 | -1.90 |
| 2015 | 3.42 | 1.18 | 3.18 | 13 | 25 | 11 | 9 | 0 | 0 | 152 2/3 | 119 | 163 | 13 | 17 | 12 | 2 | 64 | 0.550 | 7.0 | 1.0 | 7.0 | 19.2 | 2.7 | 2.02 |
| 2014 | 4.04 | 1.33 | 2.87 | 13 | 29 | 11 | 5 | 0 | 0 | 153 2/3 | 103 | 170 | 11 | 34 | 12 | 2 | 78 | 0.688 | 6.0 | 2.0 | 3.0 | 15.8 | 5.2 | 1.00 |
| 2013 | 3.91 | 1.31 | - | 9 | 30 | 10 | 8 | 0 | 2 | 147 1/3 | 92 | 162 | 5 | 31 | 12 | 2 | 67 | 0.556 | 5.6 | 1.9 | 3.0 | 14.5 | 4.9 | - |
| 2012 | 3.30 | 1.28 | - | 1 | 58 | 4 | 4 | 1 | 9 | 92 2/3 | 57 | 96 | 2 | 23 | 9 | 2 | 41 | 0.500 | 5.5 | 2.2 | 2.5 | 14.4 | 5.8 | - |
| 2009 | 5.70 | 1.71 | - | 0 | 30 | 0 | 3 | 7 | 0 | 36 1/3 | 22 | 46 | 3 | 16 | 6 | 0 | 28 | 0.000 | 5.5 | 4.0 | 1.4 | 12.7 | 9.2 | - |
| 2008 | 4.91 | 1.40 | - | 0 | 54 | 3 | 7 | 10 | 5 | 51 1/3 | 16 | 57 | 5 | 15 | 4 | 0 | 33 | 0.300 | 2.8 | 2.6 | 1.1 | 7.1 | 6.7 | - |
| 2007 | 2.65 | 1.14 | - | 0 | 62 | 5 | 6 | 30 | 0 | 78 | 26 | 58 | 3 | 31 | 7 | 2 | 24 | 0.455 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | 8.2 | 9.7 | - |
| 2006 | 1.55 | 1.08 | - | 0 | 62 | 3 | 4 | 17 | 7 | 75 2/3 | 30 | 62 | 2 | 20 | 9 | 0 | 16 | 0.429 | 3.6 | 2.4 | 1.5 | 10.0 | 6.7 | - |
| 2005 | 1.17 | 1.17 | - | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 4.7 | 2.4 | 2.0 | 13.3 | 6.7 | - |
| 2004 | 3.93 | 1.25 | - | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 1/3 | 4 | 16 | 4 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0.667 | 2.0 | 3.4 | 0.6 | 5.3 | 9.3 | - |
