2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.266 | 0.810 | - | - | 943 | 3366 | 896 | 167 | 11 | 151 | 579 | 534 | 38 | 415 | 896 | 99 | 0.353 | 0.457 | 0.191 | 0.318 | 0.36 | - |
| 2026 | 0.280 | 0.870 | 127.2 | 3.43 | 113 | 450 | 126 | 21 | 1 | 27 | 89 | 88 | 3 | 46 | 134 | 15 | 0.359 | 0.511 | 0.231 | 0.339 | 0.38 | 1.20 |
| 2025 | 0.260 | 0.851 | 119.9 | 3.33 | 144 | 539 | 140 | 28 | 2 | 32 | 101 | 97 | 14 | 70 | 125 | 22 | 0.354 | 0.497 | 0.237 | 0.280 | 0.37 | -0.37 |
| 2024 | 0.272 | 0.810 | 102.2 | 2.45 | 136 | 526 | 143 | 20 | 2 | 24 | 89 | 88 | 6 | 60 | 129 | 10 | 0.356 | 0.454 | 0.182 | 0.316 | 0.36 | 0.42 |
| 2023 | 0.298 | 0.929 | 154.3 | 5.33 | 131 | 514 | 153 | 30 | 1 | 31 | 101 | 85 | 2 | 74 | 118 | 13 | 0.388 | 0.541 | 0.243 | 0.332 | 0.40 | 3.02 |
| 2022 | 0.281 | 0.737 | 115.4 | 2.27 | 115 | 434 | 122 | 24 | 1 | 6 | 59 | 55 | 6 | 48 | 95 | 13 | 0.355 | 0.382 | 0.101 | 0.344 | 0.34 | 0.38 |
| 2021 | 0.271 | 0.852 | 120.1 | 2.13 | 107 | 380 | 103 | 18 | 1 | 18 | 84 | 56 | 5 | 73 | 107 | 15 | 0.386 | 0.466 | 0.195 | 0.328 | 0.37 | 0.47 |
| 2020 | 0.220 | 0.685 | 77.0 | -0.16 | 106 | 346 | 76 | 18 | 2 | 12 | 43 | 46 | 0 | 33 | 116 | 8 | 0.298 | 0.387 | 0.167 | 0.292 | 0.31 | -2.80 |
| 2019 | 0.186 | 0.501 | 28.5 | -0.90 | 91 | 177 | 33 | 8 | 1 | 1 | 13 | 19 | 2 | 11 | 72 | 3 | 0.241 | 0.260 | 0.074 | 0.305 | 0.23 | -1.86 |
