2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.83 | 1.29 | - | 105 | 207 | 75 | 56 | 0 | 2 | 1166 2/3 | 828 | 1198 | 114 | 312 | 46 | 31 | 535 | 0.573 | 6.4 | 2.4 | 2.7 | 16.7 | 6.3 | - |
| 2026 | 4.33 | 1.36 | 2.64 | 9 | 20 | 7 | 6 | 0 | 0 | 114 1/3 | 94 | 131 | 4 | 25 | 8 | 1 | 57 | 0.538 | 7.4 | 2.0 | 3.8 | 18.9 | 5.0 | 1.01 |
| 2025 | 3.24 | 1.10 | 3.58 | 20 | 27 | 12 | 4 | 0 | 0 | 166 2/3 | 108 | 157 | 20 | 27 | 6 | 1 | 66 | 0.750 | 5.8 | 1.5 | 4.0 | 16.1 | 4.0 | 3.90 |
| 2024 | 3.66 | 1.20 | 3.90 | 13 | 28 | 15 | 6 | 0 | 0 | 159 2/3 | 119 | 150 | 17 | 42 | 7 | 3 | 68 | 0.714 | 6.7 | 2.4 | 2.8 | 17.8 | 6.3 | 3.32 |
| 2023 | 3.24 | 1.27 | 3.10 | 17 | 26 | 7 | 7 | 0 | 0 | 150 | 102 | 157 | 15 | 34 | 6 | 6 | 61 | 0.500 | 6.1 | 2.0 | 3.0 | 16.1 | 5.4 | 2.64 |
| 2022 | 3.92 | 1.29 | 3.00 | 11 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 165 1/3 | 130 | 175 | 16 | 38 | 4 | 3 | 75 | 0.556 | 7.1 | 2.1 | 3.4 | 18.6 | 5.4 | 2.26 |
| 2021 | 3.06 | 1.25 | 4.50 | 16 | 26 | 14 | 7 | 0 | 0 | 158 2/3 | 129 | 147 | 11 | 51 | 5 | 5 | 59 | 0.667 | 7.3 | 2.9 | 2.5 | 19.7 | 7.8 | 4.38 |
| 2020 | 4.89 | 1.56 | 2.15 | 11 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 140 | 78 | 162 | 19 | 56 | 5 | 6 | 84 | 0.375 | 5.0 | 3.6 | 1.4 | 12.5 | 8.9 | 0.45 |
| 2019 | 4.82 | 1.41 | 1.41 | 8 | 26 | 4 | 8 | 0 | 2 | 112 | 68 | 119 | 12 | 39 | 5 | 6 | 65 | 0.333 | 5.5 | 3.1 | 1.7 | 13.8 | 7.9 | -0.10 |
