2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.73 | 1.32 | - | 65 | 176 | 58 | 45 | 1 | 4 | 822 2/3 | 796 | 716 | 62 | 367 | 44 | 39 | 369 | 0.563 | 8.7 | 4.0 | 2.2 | 22.5 | 10.4 | - |
| 2026 | 2.36 | 1.09 | 5.16 | 17 | 24 | 11 | 5 | 0 | 0 | 141 | 169 | 117 | 9 | 36 | 5 | 4 | 42 | 0.688 | 10.8 | 2.3 | 4.7 | 29.4 | 6.3 | 3.75 |
| 2025 | 4.20 | 1.25 | 1.68 | 7 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 109 1/3 | 107 | 96 | 9 | 41 | 2 | 5 | 55 | 0.417 | 8.8 | 3.4 | 2.6 | 23.0 | 8.8 | 1.38 |
| 2024 | 4.24 | 1.30 | 3.24 | 17 | 30 | 15 | 9 | 0 | 0 | 167 2/3 | 154 | 142 | 11 | 76 | 6 | 11 | 83 | 0.625 | 8.3 | 4.1 | 2.0 | 21.5 | 10.6 | 2.40 |
| 2023 | 2.90 | 1.21 | 2.91 | 13 | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 127 1/3 | 106 | 96 | 7 | 58 | 5 | 4 | 44 | 0.632 | 7.5 | 4.1 | 1.8 | 20.2 | 11.0 | 4.03 |
| 2022 | 3.78 | 1.37 | 1.92 | 10 | 27 | 8 | 9 | 0 | 0 | 147 2/3 | 138 | 143 | 13 | 60 | 11 | 9 | 69 | 0.471 | 8.4 | 3.7 | 2.3 | 21.4 | 9.3 | 1.61 |
| 2021 | 4.10 | 1.59 | 1.07 | 1 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 98 2/3 | 96 | 78 | 7 | 79 | 12 | 6 | 50 | 0.364 | 8.8 | 7.2 | 1.2 | 21.1 | 17.4 | 0.77 |
| 2018 | 7.55 | 1.97 | -0.76 | 0 | 32 | 3 | 1 | 1 | 4 | 31 | 26 | 44 | 6 | 17 | 3 | 0 | 26 | 0.750 | 7.6 | 4.9 | 1.5 | 16.9 | 11.0 | 0.28 |
