2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.302 | 0.880 | - | - | 1004 | 3745 | 1130 | 225 | 7 | 165 | 666 | 605 | 40 | 484 | 775 | 58 | 0.382 | 0.498 | 0.196 | 0.341 | 0.39 | - |
| 2026 | 0.289 | 0.906 | 130.2 | 3.38 | 107 | 418 | 121 | 21 | 0 | 29 | 101 | 65 | 0 | 45 | 96 | 7 | 0.358 | 0.548 | 0.259 | 0.310 | 0.39 | 1.88 |
| 2025 | 0.265 | 0.825 | 117.6 | 1.82 | 95 | 321 | 85 | 18 | 1 | 15 | 61 | 41 | 2 | 44 | 64 | 9 | 0.358 | 0.467 | 0.202 | 0.288 | 0.36 | 0.58 |
| 2024 | 0.289 | 0.840 | 112.7 | 3.10 | 144 | 550 | 159 | 27 | 0 | 26 | 96 | 92 | 6 | 59 | 127 | 6 | 0.360 | 0.480 | 0.191 | 0.333 | 0.37 | 0.11 |
| 2023 | 0.265 | 0.763 | 103.8 | 1.16 | 71 | 238 | 63 | 10 | 1 | 8 | 39 | 32 | 3 | 31 | 55 | 1 | 0.347 | 0.416 | 0.151 | 0.311 | 0.34 | -1.22 |
| 2022 | 0.245 | 0.683 | 77.4 | 0.20 | 62 | 237 | 58 | 12 | 0 | 6 | 29 | 24 | 0 | 23 | 44 | 6 | 0.312 | 0.371 | 0.126 | 0.275 | 0.30 | -0.46 |
| 2021 | 0.347 | 0.971 | 153.8 | 5.85 | 142 | 516 | 179 | 40 | 1 | 16 | 102 | 76 | 10 | 103 | 85 | 7 | 0.450 | 0.521 | 0.174 | 0.385 | 0.42 | 3.92 |
| 2020 | 0.330 | 0.955 | 136.1 | 6.04 | 129 | 500 | 165 | 36 | 1 | 23 | 89 | 95 | 7 | 66 | 93 | 7 | 0.411 | 0.544 | 0.214 | 0.367 | 0.41 | 1.78 |
| 2019 | 0.336 | 0.911 | 146.4 | 5.14 | 116 | 438 | 147 | 29 | 1 | 13 | 65 | 72 | 9 | 61 | 87 | 11 | 0.416 | 0.495 | 0.159 | 0.392 | 0.41 | 2.53 |
| 2018 | 0.290 | 0.880 | 107.1 | 3.94 | 138 | 527 | 153 | 32 | 2 | 29 | 84 | 108 | 3 | 52 | 124 | 4 | 0.356 | 0.524 | 0.234 | 0.329 | 0.39 | 1.07 |
