2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.99 | 1.34 | - | 0 | 469 | 21 | 19 | 21 | 78 | 451 2/3 | 403 | 436 | 31 | 170 | 34 | 25 | 233 | 0.525 | 8.0 | 3.4 | 2.4 | 20.6 | 8.7 | - |
| 2026 | 5.28 | 1.35 | 0.42 | 0 | 51 | 3 | 4 | 2 | 10 | 46 | 47 | 46 | 4 | 16 | 3 | 2 | 30 | 0.429 | 9.2 | 3.1 | 2.9 | 23.3 | 7.9 | 0.53 |
| 2025 | 4.19 | 1.32 | 0.69 | 0 | 74 | 4 | 3 | 0 | 16 | 66 2/3 | 52 | 67 | 4 | 21 | 8 | 4 | 35 | 0.571 | 7.0 | 2.8 | 2.5 | 17.7 | 7.1 | 0.70 |
| 2024 | 4.59 | 1.18 | 1.01 | 0 | 65 | 3 | 3 | 2 | 16 | 66 2/3 | 65 | 57 | 2 | 22 | 7 | 8 | 38 | 0.500 | 8.8 | 3.0 | 3.0 | 23.4 | 7.9 | 1.29 |
| 2023 | 3.65 | 1.49 | 0.57 | 0 | 55 | 5 | 3 | 16 | 0 | 61 2/3 | 57 | 63 | 2 | 29 | 3 | 2 | 35 | 0.625 | 8.3 | 4.2 | 2.0 | 20.6 | 10.5 | 2.23 |
| 2022 | 2.25 | 1.42 | 0.41 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 16 | 11 | 0 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 12.0 | 4.5 | 2.7 | 30.2 | 11.3 | 0.27 |
| 2020 | 4.66 | 1.41 | 0.36 | 0 | 62 | 1 | 0 | 1 | 10 | 58 | 52 | 62 | 8 | 20 | 4 | 2 | 35 | 1.000 | 8.1 | 3.1 | 2.6 | 20.3 | 7.8 | 0.13 |
| 2019 | 3.97 | 1.36 | 0.20 | 0 | 61 | 1 | 4 | 0 | 12 | 59 | 39 | 52 | 5 | 28 | 5 | 1 | 29 | 0.200 | 6.0 | 4.3 | 1.4 | 15.2 | 10.9 | 0.80 |
| 2018 | 2.10 | 1.33 | 1.86 | 0 | 69 | 4 | 2 | 0 | 9 | 60 | 62 | 59 | 3 | 21 | 4 | 3 | 17 | 0.667 | 9.3 | 3.2 | 3.0 | 24.2 | 8.2 | 0.99 |
| 2017 | 4.15 | 1.20 | 0.18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 2/3 | 13 | 19 | 3 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0.000 | 5.4 | 2.9 | 1.9 | 14.9 | 8.0 | 0.14 |
