2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.266 | 0.732 | - | - | 660 | 1909 | 507 | 100 | 2 | 42 | 235 | 262 | 26 | 215 | 448 | 42 | 0.346 | 0.386 | 0.120 | 0.323 | 0.34 | - |
| 2026 | 0.274 | 0.801 | 103.5 | 1.74 | 106 | 317 | 87 | 16 | 2 | 12 | 38 | 55 | 3 | 32 | 67 | 7 | 0.350 | 0.451 | 0.177 | 0.313 | 0.34 | -0.41 |
| 2025 | 0.261 | 0.669 | 94.9 | 1.44 | 120 | 303 | 79 | 15 | 0 | 3 | 20 | 40 | 5 | 23 | 62 | 10 | 0.329 | 0.340 | 0.079 | 0.319 | 0.32 | -2.66 |
| 2024 | 0.291 | 0.799 | 108.4 | 2.00 | 126 | 413 | 120 | 24 | 0 | 12 | 61 | 59 | 5 | 45 | 89 | 9 | 0.363 | 0.436 | 0.145 | 0.342 | 0.36 | -0.19 |
| 2023 | 0.261 | 0.700 | 92.1 | 0.95 | 91 | 245 | 64 | 13 | 0 | 4 | 25 | 25 | 5 | 27 | 59 | 3 | 0.337 | 0.363 | 0.102 | 0.323 | 0.31 | -0.42 |
| 2022 | 0.240 | 0.662 | 93.1 | 0.98 | 119 | 404 | 97 | 18 | 0 | 7 | 53 | 46 | 3 | 48 | 106 | 9 | 0.325 | 0.337 | 0.097 | 0.305 | 0.31 | -2.60 |
| 2021 | 0.301 | 0.838 | 147.4 | 2.07 | 53 | 176 | 53 | 12 | 0 | 3 | 34 | 29 | 5 | 34 | 44 | 4 | 0.418 | 0.420 | 0.119 | 0.373 | 0.40 | 1.50 |
| 2019 | 0.250 | 1.000 | 185.2 | 0.03 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.250 | 0.500 | 0.45 | -0.01 |
| 2018 | 0.192 | 0.507 | 37.4 | -0.25 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0.276 | 0.231 | 0.039 | 0.278 | 0.26 | -0.05 |
| 2017 | 0.048 | 0.281 | -51.7 | -0.44 | 12 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.091 | 0.190 | 0.142 | 0.000 | 0.12 | -0.37 |
