2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.301 | 0.800 | - | - | 894 | 3052 | 919 | 150 | 19 | 17 | 329 | 576 | 89 | 550 | 601 | 56 | 0.421 | 0.379 | 0.078 | 0.366 | 0.38 | - |
| 2026 | 0.239 | 0.659 | 91.9 | 1.17 | 128 | 415 | 99 | 15 | 2 | 0 | 33 | 69 | 3 | 78 | 108 | 12 | 0.375 | 0.284 | 0.045 | 0.317 | 0.32 | -1.41 |
| 2025 | 0.287 | 0.727 | 115.0 | 1.23 | 51 | 174 | 50 | 4 | 0 | 1 | 16 | 32 | 3 | 29 | 40 | 4 | 0.399 | 0.328 | 0.041 | 0.358 | 0.34 | -0.23 |
| 2024 | 0.336 | 0.857 | 136.8 | 4.79 | 139 | 524 | 176 | 18 | 3 | 5 | 73 | 96 | 10 | 96 | 93 | 8 | 0.447 | 0.410 | 0.074 | 0.398 | 0.40 | 1.81 |
| 2023 | 0.332 | 0.856 | 157.3 | 6.01 | 141 | 524 | 174 | 35 | 2 | 1 | 65 | 109 | 23 | 88 | 83 | 6 | 0.444 | 0.412 | 0.080 | 0.388 | 0.40 | 2.76 |
| 2022 | 0.286 | 0.745 | 126.3 | 3.74 | 118 | 437 | 125 | 19 | 4 | 1 | 51 | 76 | 13 | 59 | 75 | 11 | 0.390 | 0.355 | 0.069 | 0.339 | 0.35 | -0.22 |
| 2021 | 0.328 | 0.864 | 151.6 | 6.59 | 144 | 524 | 172 | 26 | 2 | 4 | 52 | 103 | 23 | 109 | 95 | 6 | 0.456 | 0.408 | 0.080 | 0.393 | 0.40 | 2.47 |
| 2020 | 0.279 | 0.828 | 140.4 | 4.30 | 135 | 408 | 114 | 29 | 6 | 5 | 39 | 87 | 11 | 83 | 87 | 8 | 0.411 | 0.417 | 0.138 | 0.342 | 0.38 | 1.34 |
| 2019 | 0.250 | 0.641 | 93.2 | 0.22 | 23 | 24 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 1 | 0.308 | 0.333 | 0.083 | 0.500 | 0.29 | -0.08 |
| 2018 | 0.167 | 0.678 | 110.5 | 0.19 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0.400 | 0.278 | 0.111 | 0.300 | 0.34 | -0.12 |
| 2016 | 0.000 | 0.200 | -13.9 | -0.08 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.15 | -0.07 |
