2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.251 | 0.617 | - | - | 609 | 1424 | 357 | 57 | 11 | 6 | 141 | 179 | 25 | 86 | 267 | 21 | 0.298 | 0.319 | 0.068 | 0.302 | 0.28 | - |
| 2026 | 0.265 | 0.656 | 74.4 | 0.58 | 104 | 328 | 87 | 15 | 3 | 2 | 35 | 39 | 3 | 18 | 50 | 3 | 0.308 | 0.348 | 0.083 | 0.304 | 0.30 | -1.80 |
| 2025 | 0.260 | 0.636 | 64.8 | 0.24 | 113 | 250 | 65 | 11 | 3 | 1 | 36 | 37 | 1 | 11 | 52 | 5 | 0.296 | 0.340 | 0.080 | 0.320 | 0.28 | -1.26 |
| 2024 | 0.277 | 0.665 | 81.8 | 0.80 | 134 | 336 | 93 | 10 | 3 | 1 | 46 | 49 | 6 | 26 | 56 | 5 | 0.332 | 0.333 | 0.056 | 0.326 | 0.31 | -1.20 |
| 2023 | 0.252 | 0.619 | 67.8 | 0.59 | 106 | 309 | 78 | 13 | 2 | 1 | 13 | 36 | 11 | 18 | 55 | 6 | 0.302 | 0.317 | 0.065 | 0.304 | 0.28 | -2.20 |
| 2022 | 0.159 | 0.461 | 16.5 | -1.00 | 80 | 113 | 18 | 7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 8 | 30 | 1 | 0.213 | 0.248 | 0.089 | 0.205 | 0.21 | -1.69 |
| 2021 | 0.175 | 0.399 | 11.4 | -0.64 | 56 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 18 | 1 | 0.224 | 0.175 | 0.000 | 0.244 | 0.20 | -0.69 |
| 2020 | 0.208 | 0.490 | 24.9 | -0.11 | 14 | 24 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.240 | 0.250 | 0.042 | 0.278 | 0.22 | -0.28 |
| 2018 | 0.000 | 0.000 | -125.4 | -0.03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | -0.00 |
