2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.72 | 1.47 | - | 5 | 399 | 31 | 30 | 7 | 72 | 541 | 439 | 611 | 49 | 185 | 19 | 36 | 320 | 0.508 | 7.3 | 3.1 | 2.4 | 18.3 | 7.7 | - |
| 2026 | 5.92 | 1.53 | 0.07 | 0 | 35 | 2 | 3 | 1 | 3 | 38 | 34 | 42 | 4 | 16 | 1 | 3 | 28 | 0.400 | 8.1 | 3.8 | 2.1 | 19.8 | 9.3 | -0.57 |
| 2025 | 4.96 | 1.48 | 0.21 | 0 | 58 | 4 | 3 | 0 | 11 | 52 2/3 | 36 | 63 | 5 | 15 | 1 | 5 | 31 | 0.571 | 6.2 | 2.6 | 2.4 | 15.7 | 6.5 | 0.37 |
| 2024 | 5.20 | 1.44 | 0.42 | 0 | 75 | 5 | 3 | 0 | 12 | 81 1/3 | 75 | 84 | 8 | 33 | 1 | 3 | 56 | 0.625 | 8.3 | 3.7 | 2.3 | 20.9 | 9.2 | 1.62 |
| 2023 | 6.92 | 1.69 | -0.18 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13 | 4 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0.000 | 2.8 | 3.5 | 0.8 | 6.9 | 8.6 | -0.10 |
| 2022 | 1.90 | 1.00 | 3.47 | 0 | 76 | 5 | 4 | 3 | 30 | 80 2/3 | 91 | 66 | 3 | 15 | 6 | 6 | 19 | 0.556 | 10.2 | 1.7 | 6.1 | 27.8 | 4.6 | 3.67 |
| 2021 | 2.95 | 1.38 | 1.16 | 0 | 56 | 4 | 2 | 0 | 11 | 58 | 55 | 56 | 2 | 24 | 3 | 3 | 25 | 0.667 | 8.5 | 3.7 | 2.3 | 21.7 | 9.5 | 0.67 |
| 2020 | 6.10 | 1.75 | 0.12 | 3 | 33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 103 1/3 | 63 | 151 | 14 | 30 | 4 | 6 | 80 | 0.273 | 5.5 | 2.6 | 2.1 | 13.1 | 6.2 | -1.86 |
| 2019 | 4.96 | 1.43 | 0.72 | 2 | 28 | 8 | 5 | 2 | 1 | 81 2/3 | 56 | 87 | 10 | 30 | 2 | 4 | 46 | 0.615 | 6.2 | 3.3 | 1.9 | 15.8 | 8.5 | 0.75 |
| 2018 | 9.00 | 2.00 | -0.01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 9.0 | 9.0 | 1.0 | 25.0 | 25.0 | -0.05 |
| 2016 | 6.75 | 2.13 | 0.01 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0.000 | 6.8 | 3.4 | 2.0 | 14.6 | 7.3 | -0.15 |
| 2015 | 5.79 | 1.84 | 0.13 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 1/3 | 18 | 30 | 1 | 13 | 1 | 5 | 18 | 0.000 | 6.9 | 5.0 | 1.4 | 15.7 | 11.3 | -0.04 |
