2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 5.29 | 1.75 | - | 0 | 261 | 8 | 5 | 2 | 24 | 224 2/3 | 195 | 256 | 15 | 137 | 13 | 27 | 149 | 0.615 | 7.8 | 5.5 | 1.4 | 18.4 | 12.9 | - |
| 2026 | 1.80 | 1.40 | 0.21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 14.4 | 7.2 | 2.0 | 38.1 | 19.0 | 0.03 |
| 2025 | 12.46 | 2.77 | -0.17 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 1/3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0.000 | 10.4 | 8.3 | 1.3 | 19.2 | 15.4 | -0.08 |
| 2024 | 3.78 | 1.38 | 0.61 | 0 | 53 | 1 | 2 | 1 | 6 | 47 2/3 | 42 | 50 | 2 | 16 | 4 | 3 | 27 | 0.333 | 7.9 | 3.0 | 2.6 | 19.8 | 7.5 | 0.61 |
| 2022 | 5.65 | 2.02 | -0.16 | 0 | 68 | 6 | 2 | 0 | 13 | 51 | 44 | 73 | 4 | 30 | 3 | 4 | 34 | 0.750 | 7.8 | 5.3 | 1.5 | 17.3 | 11.8 | 0.04 |
| 2021 | 7.23 | 1.88 | -0.21 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 2/3 | 17 | 21 | 1 | 14 | 2 | 2 | 16 | 1.000 | 8.2 | 6.8 | 1.2 | 18.5 | 15.2 | -0.08 |
| 2020 | 4.91 | 1.50 | 0.09 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 1/3 | 5 | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 6.1 | 8.6 | 0.7 | 16.1 | 22.6 | -0.16 |
| 2017 | 4.44 | 1.58 | 0.75 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 2/3 | 41 | 52 | 5 | 25 | 3 | 7 | 24 | 0.000 | 7.6 | 4.6 | 1.6 | 18.9 | 11.5 | -0.45 |
| 2016 | 6.55 | 1.95 | -0.38 | 0 | 46 | 0 | 1 | 1 | 3 | 34 1/3 | 31 | 37 | 3 | 30 | 0 | 8 | 32 | 0.000 | 8.1 | 7.9 | 1.0 | 18.1 | 17.5 | -1.28 |
| 2014 | 5.87 | 1.96 | 0.01 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 2/3 | 2 | 8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 2.4 | 8.2 | 0.3 | 5.4 | 18.9 | -0.00 |
