2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.99 | 1.56 | - | 34 | 256 | 36 | 43 | 0 | 9 | 687 2/3 | 515 | 801 | 63 | 273 | 27 | 41 | 433 | 0.456 | 6.7 | 3.6 | 1.9 | 16.6 | 8.8 | - |
| 2026 | 4.63 | 1.52 | 1.12 | 6 | 22 | 5 | 8 | 0 | 0 | 105 | 90 | 118 | 8 | 42 | 6 | 7 | 62 | 0.385 | 7.7 | 3.6 | 2.1 | 18.9 | 8.8 | 0.35 |
| 2025 | 4.99 | 1.37 | 1.62 | 14 | 28 | 7 | 14 | 0 | 0 | 153 1/3 | 134 | 169 | 13 | 41 | 9 | 7 | 90 | 0.333 | 7.9 | 2.4 | 3.3 | 20.0 | 6.1 | 1.55 |
| 2024 | 4.37 | 1.50 | 2.59 | 9 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | 150 1/3 | 101 | 168 | 8 | 58 | 5 | 7 | 82 | 0.529 | 6.1 | 3.5 | 1.7 | 15.1 | 8.6 | 1.22 |
| 2023 | 4.64 | 1.76 | -0.16 | 0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 5 | 52 1/3 | 51 | 67 | 4 | 25 | 1 | 6 | 36 | 0.750 | 8.8 | 4.3 | 2.0 | 20.6 | 10.1 | -0.11 |
| 2022 | 3.43 | 1.42 | -0.34 | 0 | 41 | 5 | 3 | 0 | 2 | 39 1/3 | 23 | 35 | 4 | 21 | 0 | 2 | 27 | 0.625 | 5.3 | 4.8 | 1.1 | 12.9 | 11.8 | 0.07 |
| 2018 | 7.71 | 2.27 | -0.26 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 1/3 | 10 | 30 | 3 | 7 | 1 | 0 | 18 | 0.000 | 5.5 | 3.9 | 1.4 | 11.2 | 7.9 | -0.48 |
| 2017 | 4.76 | 1.74 | 0.42 | 1 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 45 1/3 | 23 | 49 | 5 | 30 | 1 | 4 | 24 | 0.500 | 4.6 | 6.0 | 0.8 | 11.2 | 14.6 | 0.04 |
| 2016 | 3.14 | 1.47 | 0.63 | 0 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 2/3 | 15 | 33 | 2 | 9 | 2 | 1 | 12 | 0.500 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | 12.4 | 7.4 | -0.17 |
| 2015 | 7.53 | 1.73 | -0.26 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 2/3 | 25 | 48 | 7 | 12 | 2 | 5 | 30 | 1.000 | 6.5 | 3.1 | 2.1 | 15.7 | 7.5 | 0.37 |
| 2014 | 7.22 | 1.80 | 0.71 | 3 | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 62 1/3 | 43 | 84 | 9 | 28 | 0 | 2 | 52 | 0.375 | 6.2 | 4.0 | 1.5 | 14.9 | 9.7 | -1.46 |
