2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.66 | 1.44 | - | 126 | 302 | 81 | 109 | 0 | 0 | 1598 2/3 | 1303 | 1747 | 160 | 563 | 87 | 108 | 916 | 0.426 | 7.3 | 3.2 | 2.3 | 18.5 | 8.0 | - |
| 2026 | 4.68 | 1.50 | 1.46 | 9 | 20 | 2 | 8 | 0 | 0 | 109 2/3 | 99 | 126 | 9 | 38 | 7 | 3 | 65 | 0.200 | 8.1 | 3.1 | 2.6 | 20.2 | 7.8 | 0.29 |
| 2025 | 4.93 | 1.48 | 1.67 | 12 | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 160 2/3 | 156 | 183 | 15 | 54 | 8 | 14 | 99 | 0.458 | 8.7 | 3.0 | 2.9 | 21.6 | 7.5 | -0.14 |
| 2024 | 4.78 | 1.41 | 2.69 | 14 | 30 | 6 | 11 | 0 | 0 | 173 1/3 | 124 | 188 | 13 | 56 | 11 | 10 | 103 | 0.353 | 6.4 | 2.9 | 2.2 | 16.3 | 7.4 | 2.01 |
| 2023 | 3.45 | 1.32 | 3.06 | 16 | 27 | 9 | 7 | 0 | 0 | 154 | 129 | 145 | 8 | 59 | 4 | 10 | 70 | 0.563 | 7.5 | 3.5 | 2.2 | 19.6 | 9.0 | 2.76 |
| 2022 | 3.89 | 1.34 | 2.95 | 13 | 28 | 10 | 11 | 0 | 0 | 157 1/3 | 146 | 179 | 8 | 32 | 8 | 8 | 80 | 0.476 | 8.4 | 1.8 | 4.6 | 21.5 | 4.7 | 1.54 |
| 2021 | 3.98 | 1.19 | 2.99 | 18 | 28 | 10 | 9 | 0 | 0 | 163 | 125 | 141 | 20 | 53 | 10 | 17 | 75 | 0.526 | 6.9 | 2.9 | 2.4 | 18.2 | 7.7 | 1.79 |
| 2020 | 4.70 | 1.52 | 2.13 | 8 | 28 | 8 | 10 | 0 | 0 | 147 1/3 | 108 | 177 | 20 | 47 | 8 | 13 | 85 | 0.444 | 6.6 | 2.9 | 2.3 | 16.4 | 7.1 | 0.05 |
| 2019 | 4.20 | 1.48 | 1.04 | 3 | 12 | 3 | 6 | 0 | 0 | 60 | 44 | 66 | 3 | 23 | 0 | 4 | 33 | 0.333 | 6.6 | 3.5 | 1.9 | 16.7 | 8.7 | 0.31 |
| 2018 | 9.92 | 2.29 | -0.46 | 1 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 49 | 40 | 83 | 10 | 29 | 4 | 3 | 54 | 0.167 | 7.4 | 5.3 | 1.4 | 15.5 | 11.2 | -1.67 |
| 2017 | 3.68 | 1.32 | 4.49 | 17 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 171 1/3 | 117 | 170 | 21 | 56 | 9 | 7 | 74 | 0.667 | 6.2 | 2.9 | 2.1 | 16.1 | 7.7 | 2.89 |
| 2016 | 5.76 | 1.60 | 2.08 | 10 | 27 | 7 | 12 | 0 | 0 | 139 | 133 | 160 | 17 | 62 | 6 | 9 | 97 | 0.368 | 8.6 | 4.0 | 2.2 | 21.2 | 9.9 | -1.34 |
| 2015 | 5.76 | 1.61 | 1.00 | 5 | 31 | 2 | 11 | 0 | 0 | 114 | 82 | 129 | 16 | 54 | 12 | 10 | 81 | 0.154 | 6.5 | 4.3 | 1.5 | 15.6 | 10.3 | -2.03 |
