2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.253 | 0.641 | - | - | 1276 | 3442 | 872 | 134 | 15 | 39 | 337 | 500 | 188 | 240 | 636 | 52 | 0.306 | 0.335 | 0.082 | 0.299 | 0.29 | - |
| 2026 | 0.267 | 0.691 | 88.0 | 1.57 | 110 | 333 | 89 | 10 | 0 | 6 | 40 | 58 | 21 | 33 | 61 | 1 | 0.340 | 0.351 | 0.084 | 0.311 | 0.32 | 0.19 |
| 2025 | 0.231 | 0.587 | 58.8 | 0.39 | 94 | 247 | 57 | 9 | 1 | 2 | 22 | 39 | 11 | 17 | 49 | 4 | 0.287 | 0.300 | 0.069 | 0.279 | 0.27 | -1.72 |
| 2024 | 0.266 | 0.680 | 83.2 | 0.61 | 53 | 169 | 45 | 4 | 0 | 3 | 28 | 22 | 7 | 17 | 29 | 3 | 0.337 | 0.343 | 0.077 | 0.307 | 0.32 | -0.48 |
| 2022 | 0.240 | 0.618 | 73.8 | 1.57 | 132 | 388 | 93 | 8 | 2 | 4 | 34 | 69 | 23 | 43 | 75 | 11 | 0.316 | 0.302 | 0.062 | 0.284 | 0.29 | -2.82 |
| 2021 | 0.268 | 0.694 | 87.5 | 1.77 | 139 | 407 | 109 | 20 | 2 | 6 | 48 | 61 | 16 | 32 | 65 | 2 | 0.323 | 0.371 | 0.103 | 0.301 | 0.32 | -1.39 |
| 2020 | 0.235 | 0.591 | 48.0 | -1.13 | 144 | 476 | 112 | 16 | 3 | 3 | 51 | 58 | 35 | 37 | 98 | 7 | 0.291 | 0.300 | 0.065 | 0.288 | 0.27 | -3.99 |
| 2019 | 0.279 | 0.668 | 73.3 | 1.32 | 138 | 391 | 109 | 13 | 1 | 3 | 28 | 54 | 24 | 23 | 68 | 7 | 0.328 | 0.340 | 0.061 | 0.330 | 0.30 | -2.81 |
| 2018 | 0.259 | 0.675 | 46.4 | -0.79 | 135 | 367 | 95 | 23 | 3 | 4 | 29 | 49 | 11 | 20 | 58 | 4 | 0.304 | 0.371 | 0.112 | 0.297 | 0.29 | -1.79 |
| 2017 | 0.287 | 0.709 | 63.6 | -0.30 | 103 | 286 | 82 | 15 | 2 | 4 | 26 | 38 | 18 | 8 | 58 | 4 | 0.314 | 0.395 | 0.108 | 0.347 | 0.31 | -1.26 |
| 2016 | 0.242 | 0.590 | 35.7 | -0.46 | 122 | 236 | 57 | 9 | 1 | 3 | 17 | 36 | 17 | 8 | 40 | 5 | 0.264 | 0.326 | 0.084 | 0.277 | 0.27 | -0.77 |
| 2015 | 0.169 | 0.420 | - | -1.35 | 106 | 142 | 24 | 7 | 0 | 1 | 14 | 16 | 5 | 2 | 35 | 4 | 0.181 | 0.239 | 0.070 | 0.217 | 0.19 | -1.27 |
