2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.263 | 0.769 | - | - | 1312 | 3819 | 1003 | 180 | 8 | 112 | 594 | 554 | 36 | 566 | 716 | 79 | 0.367 | 0.402 | 0.139 | 0.293 | 0.35 | - |
| 2026 | 0.233 | 0.680 | 90.6 | 0.47 | 100 | 245 | 57 | 9 | 0 | 5 | 34 | 40 | 1 | 43 | 48 | 5 | 0.349 | 0.331 | 0.098 | 0.265 | 0.32 | -0.39 |
| 2025 | 0.246 | 0.756 | 116.2 | 2.97 | 136 | 358 | 88 | 24 | 0 | 6 | 39 | 56 | 5 | 77 | 80 | 10 | 0.393 | 0.363 | 0.117 | 0.299 | 0.35 | -0.03 |
| 2024 | 0.300 | 0.869 | 127.8 | 4.74 | 123 | 416 | 125 | 22 | 1 | 13 | 77 | 66 | 4 | 77 | 63 | 10 | 0.417 | 0.452 | 0.152 | 0.324 | 0.39 | 2.16 |
| 2023 | 0.285 | 0.793 | 129.0 | 2.44 | 96 | 309 | 88 | 16 | 0 | 7 | 63 | 33 | 2 | 49 | 50 | 4 | 0.388 | 0.405 | 0.120 | 0.315 | 0.36 | 0.70 |
| 2022 | 0.227 | 0.654 | 86.2 | 0.67 | 82 | 238 | 54 | 5 | 1 | 5 | 22 | 30 | 2 | 31 | 44 | 3 | 0.335 | 0.319 | 0.092 | 0.258 | 0.31 | -0.34 |
| 2021 | 0.263 | 0.872 | 135.9 | 1.53 | 55 | 133 | 35 | 3 | 0 | 8 | 26 | 25 | 2 | 29 | 24 | 4 | 0.406 | 0.466 | 0.203 | 0.260 | 0.39 | 0.24 |
| 2020 | 0.260 | 0.789 | 106.1 | 3.22 | 123 | 346 | 90 | 16 | 0 | 12 | 50 | 67 | 3 | 58 | 72 | 6 | 0.379 | 0.410 | 0.150 | 0.292 | 0.36 | 0.62 |
| 2019 | 0.256 | 0.714 | 111.8 | 2.18 | 116 | 348 | 89 | 17 | 0 | 6 | 41 | 37 | 3 | 50 | 60 | 10 | 0.358 | 0.356 | 0.100 | 0.291 | 0.34 | -0.99 |
| 2018 | 0.283 | 0.766 | 96.5 | 1.45 | 104 | 343 | 97 | 19 | 1 | 8 | 57 | 43 | 1 | 35 | 58 | 5 | 0.352 | 0.414 | 0.131 | 0.317 | 0.34 | 0.67 |
| 2017 | 0.286 | 0.829 | 121.2 | 3.06 | 141 | 472 | 135 | 20 | 2 | 19 | 86 | 72 | 3 | 51 | 90 | 12 | 0.371 | 0.458 | 0.172 | 0.314 | 0.37 | 0.46 |
| 2016 | 0.268 | 0.703 | 93.4 | -0.02 | 14 | 41 | 11 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0.362 | 0.341 | 0.073 | 0.323 | 0.33 | -0.01 |
| 2014 | 0.285 | 0.806 | - | 1.08 | 101 | 221 | 63 | 10 | 2 | 7 | 36 | 39 | 6 | 25 | 43 | 4 | 0.363 | 0.443 | 0.158 | 0.324 | 0.36 | 0.59 |
| 2013 | 0.203 | 0.672 | - | - | 121 | 349 | 71 | 19 | 1 | 15 | 54 | 42 | 4 | 36 | 75 | 6 | 0.279 | 0.393 | 0.190 | 0.214 | 0.29 | - |
