2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.54 | 1.44 | - | 0 | 465 | 28 | 31 | 5 | 122 | 460 1/3 | 481 | 435 | 53 | 227 | 26 | 34 | 253 | 0.475 | 9.4 | 4.4 | 2.1 | 23.7 | 11.2 | - |
| 2026 | 6.00 | 1.67 | 0.03 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0.000 | 6.0 | 4.5 | 1.3 | 13.8 | 10.3 | -0.07 |
| 2025 | 7.00 | 1.78 | -0.25 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0.000 | 10.0 | 7.0 | 1.4 | 22.2 | 15.6 | -0.12 |
| 2024 | 4.84 | 1.79 | 0.35 | 0 | 66 | 5 | 3 | 0 | 13 | 57 2/3 | 62 | 68 | 6 | 35 | 6 | 7 | 37 | 0.625 | 9.7 | 5.5 | 1.8 | 22.2 | 12.5 | -0.90 |
| 2023 | 3.96 | 1.48 | 0.81 | 0 | 67 | 2 | 6 | 3 | 22 | 63 2/3 | 66 | 65 | 4 | 29 | 5 | 2 | 32 | 0.250 | 9.3 | 4.1 | 2.3 | 22.8 | 10.0 | 0.85 |
| 2022 | 2.90 | 1.31 | 1.81 | 0 | 73 | 2 | 4 | 0 | 26 | 62 | 77 | 46 | 3 | 35 | 1 | 7 | 20 | 0.333 | 11.2 | 5.1 | 2.2 | 29.3 | 13.3 | 1.77 |
| 2021 | 4.33 | 1.25 | 0.85 | 0 | 68 | 6 | 5 | 0 | 20 | 62 1/3 | 65 | 47 | 5 | 31 | 4 | 4 | 30 | 0.545 | 9.4 | 4.5 | 2.1 | 24.8 | 11.8 | 0.78 |
| 2020 | 3.58 | 1.09 | 1.46 | 0 | 57 | 5 | 2 | 0 | 20 | 60 1/3 | 58 | 40 | 8 | 26 | 0 | 1 | 25 | 0.714 | 8.7 | 3.9 | 2.2 | 24.4 | 10.9 | 2.18 |
| 2019 | 6.25 | 1.83 | -0.48 | 0 | 41 | 1 | 4 | 2 | 6 | 36 | 43 | 45 | 5 | 21 | 3 | 7 | 29 | 0.200 | 10.8 | 5.3 | 2.1 | 23.9 | 11.7 | -1.85 |
| 2018 | 3.67 | 1.26 | 1.49 | 0 | 64 | 7 | 4 | 0 | 14 | 73 2/3 | 75 | 62 | 12 | 31 | 3 | 2 | 33 | 0.636 | 9.2 | 3.8 | 2.4 | 24.4 | 10.1 | 0.83 |
| 2015 | 10.24 | 1.90 | -0.49 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 29 | 20 | 46 | 9 | 9 | 2 | 4 | 33 | 0.000 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 14.3 | 6.4 | -0.09 |
| 2014 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.00 |
