2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.19 | 1.29 | - | 1 | 469 | 45 | 34 | 90 | 97 | 527 | 518 | 473 | 29 | 208 | 26 | 22 | 212 | 0.570 | 8.9 | 3.6 | 2.5 | 23.1 | 9.3 | - |
| 2026 | 3.02 | 1.38 | 1.08 | 0 | 54 | 6 | 3 | 1 | 15 | 47 2/3 | 33 | 46 | 2 | 20 | 2 | 1 | 21 | 0.667 | 6.2 | 3.8 | 1.7 | 15.9 | 9.6 | -0.30 |
| 2025 | 3.90 | 1.52 | 0.75 | 0 | 72 | 6 | 6 | 1 | 28 | 60 | 55 | 64 | 5 | 27 | 6 | 2 | 29 | 0.500 | 8.3 | 4.1 | 2.0 | 20.3 | 10.0 | 0.93 |
| 2024 | 3.18 | 1.51 | 0.93 | 0 | 44 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 2/3 | 36 | 40 | 2 | 20 | 0 | 1 | 17 | 0.000 | 8.2 | 4.5 | 1.8 | 21.1 | 11.7 | 0.69 |
| 2021 | 3.48 | 1.11 | 1.03 | 0 | 44 | 6 | 5 | 15 | 5 | 44 | 47 | 30 | 4 | 19 | 2 | 2 | 18 | 0.545 | 9.6 | 3.9 | 2.5 | 25.1 | 10.2 | 1.27 |
| 2020 | 2.15 | 1.25 | 2.42 | 0 | 53 | 5 | 3 | 33 | 0 | 54 1/3 | 64 | 50 | 3 | 18 | 2 | 1 | 15 | 0.625 | 10.6 | 3.0 | 3.6 | 27.6 | 7.8 | 2.90 |
| 2019 | 2.66 | 1.12 | 1.60 | 0 | 48 | 2 | 4 | 20 | 8 | 47 1/3 | 46 | 45 | 3 | 8 | 2 | 1 | 15 | 0.333 | 8.8 | 1.5 | 5.8 | 24.0 | 4.2 | 2.91 |
| 2018 | 3.79 | 1.16 | 0.53 | 0 | 18 | 1 | 2 | 9 | 0 | 19 | 23 | 16 | 1 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0.333 | 10.9 | 2.8 | 3.8 | 29.5 | 7.7 | -0.87 |
| 2017 | 4.87 | 1.53 | 1.00 | 1 | 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 44 1/3 | 45 | 53 | 3 | 15 | 1 | 0 | 25 | 0.625 | 9.1 | 3.1 | 3.0 | 22.7 | 7.6 | 0.11 |
| 2015 | 3.09 | 1.14 | 2.46 | 0 | 70 | 8 | 5 | 5 | 19 | 93 1/3 | 89 | 65 | 4 | 41 | 6 | 7 | 36 | 0.615 | 8.6 | 4.0 | 2.2 | 23.3 | 10.7 | 1.34 |
| 2014 | 2.47 | 1.18 | 1.98 | 0 | 48 | 6 | 2 | 0 | 11 | 69 1/3 | 73 | 53 | 2 | 29 | 3 | 6 | 21 | 0.750 | 9.5 | 3.8 | 2.5 | 26.1 | 10.4 | 0.67 |
| 2013 | 4.50 | 2.00 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 11 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | 7.9 | 5.6 | 1.4 | 17.5 | 12.5 | - |
