2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 3.81 | 1.41 | - | 10 | 480 | 39 | 26 | 60 | 59 | 572 1/3 | 569 | 494 | 36 | 311 | 22 | 30 | 261 | 0.600 | 9.0 | 4.9 | 1.8 | 22.8 | 12.4 | - |
| 2026 | 6.19 | 1.47 | -0.10 | 0 | 37 | 2 | 1 | 1 | 6 | 32 | 20 | 34 | 4 | 13 | 3 | 1 | 22 | 0.667 | 5.6 | 3.7 | 1.5 | 14.1 | 9.2 | -0.01 |
| 2025 | 6.00 | 1.19 | -0.10 | 0 | 31 | 2 | 3 | 0 | 1 | 27 | 26 | 14 | 1 | 18 | 0 | 3 | 19 | 0.400 | 8.7 | 6.0 | 1.4 | 23.0 | 15.9 | -0.06 |
| 2024 | 5.40 | 1.71 | -0.03 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 2/3 | 8 | 13 | 2 | 7 | 1 | 0 | 7 | 0.000 | 6.2 | 5.4 | 1.1 | 14.8 | 13.0 | -0.04 |
| 2023 | 1.62 | 0.97 | 2.26 | 0 | 57 | 4 | 0 | 4 | 16 | 55 2/3 | 59 | 32 | 1 | 22 | 2 | 0 | 12 | 1.000 | 9.5 | 3.6 | 2.7 | 26.6 | 9.9 | 3.04 |
| 2022 | 2.13 | 1.58 | 0.23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 2/3 | 13 | 9 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 9.2 | 7.8 | 1.2 | 22.4 | 19.0 | 0.03 |
| 2021 | 4.29 | 1.57 | 0.11 | 0 | 16 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 18 | 20 | 2 | 13 | 3 | 2 | 11 | 0.333 | 7.7 | 5.6 | 1.4 | 18.4 | 13.3 | -0.07 |
| 2020 | 3.90 | 1.37 | 1.17 | 1 | 36 | 5 | 1 | 10 | 2 | 55 1/3 | 55 | 55 | 2 | 21 | 0 | 7 | 25 | 0.833 | 9.0 | 3.4 | 2.6 | 22.9 | 8.8 | -0.04 |
| 2019 | 3.46 | 1.34 | -0.03 | 0 | 61 | 2 | 5 | 16 | 7 | 54 2/3 | 48 | 39 | 6 | 34 | 1 | 2 | 24 | 0.286 | 7.9 | 5.6 | 1.4 | 20.3 | 14.4 | 2.29 |
| 2018 | 2.96 | 1.42 | 1.97 | 0 | 62 | 6 | 3 | 27 | 3 | 67 | 75 | 58 | 4 | 37 | 4 | 4 | 23 | 0.667 | 10.1 | 5.0 | 2.0 | 25.6 | 12.6 | 2.74 |
| 2017 | 3.67 | 1.40 | 3.04 | 9 | 35 | 9 | 8 | 0 | 2 | 137 1/3 | 139 | 128 | 8 | 64 | 4 | 3 | 61 | 0.529 | 9.1 | 4.2 | 2.2 | 23.2 | 10.7 | 2.14 |
| 2016 | 6.23 | 2.42 | -0.04 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 2/3 | 7 | 10 | 0 | 11 | 0 | 2 | 6 | 0.000 | 7.3 | 11.4 | 0.6 | 15.2 | 23.9 | -0.20 |
| 2015 | 3.65 | 1.59 | 0.77 | 0 | 68 | 7 | 2 | 2 | 16 | 61 2/3 | 76 | 52 | 4 | 46 | 2 | 2 | 30 | 0.778 | 11.1 | 6.7 | 1.7 | 27.3 | 16.5 | 3.74 |
| 2014 | 4.44 | 1.37 | 0.23 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 2 | 26 1/3 | 23 | 24 | 2 | 12 | 1 | 2 | 13 | 1.000 | 7.9 | 4.1 | 1.9 | 20.7 | 10.8 | -0.15 |
| 2013 | 33.75 | 6.00 | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.000 | 13.5 | 13.5 | 1.0 | 16.7 | 16.7 | - |
