2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.84 | 1.44 | - | 46 | 330 | 52 | 61 | 4 | 22 | 922 | 671 | 1064 | 112 | 261 | 60 | 18 | 536 | 0.460 | 6.6 | 2.6 | 2.6 | 16.5 | 6.4 | - |
| 2026 | 4.11 | 1.26 | 0.47 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 46 | 31 | 48 | 6 | 10 | 3 | 0 | 23 | 0.000 | 6.1 | 2.0 | 3.1 | 15.8 | 5.1 | 0.17 |
| 2025 | 13.00 | 3.00 | -0.42 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0.500 | 5.0 | 4.0 | 1.3 | 9.6 | 7.7 | -0.45 |
| 2024 | 6.31 | 1.71 | -0.16 | 0 | 37 | 6 | 2 | 0 | 2 | 45 2/3 | 36 | 61 | 8 | 17 | 1 | 1 | 35 | 0.750 | 7.1 | 3.4 | 2.1 | 16.5 | 7.8 | -1.02 |
| 2023 | 2.96 | 0.91 | 1.52 | 0 | 64 | 4 | 4 | 3 | 16 | 82 | 57 | 56 | 6 | 19 | 6 | 1 | 29 | 0.500 | 6.3 | 2.1 | 3.0 | 17.6 | 5.9 | 1.30 |
| 2022 | 4.24 | 1.34 | 1.19 | 10 | 26 | 4 | 13 | 1 | 0 | 129 1/3 | 82 | 137 | 18 | 36 | 5 | 2 | 63 | 0.235 | 5.7 | 2.5 | 2.3 | 14.8 | 6.5 | 1.18 |
| 2021 | 4.88 | 1.31 | 2.15 | 13 | 28 | 8 | 8 | 0 | 0 | 153 | 129 | 155 | 15 | 45 | 11 | 6 | 85 | 0.500 | 7.6 | 2.7 | 2.9 | 19.5 | 6.8 | 1.47 |
| 2020 | 5.15 | 1.45 | 1.50 | 7 | 25 | 9 | 10 | 0 | 0 | 127 2/3 | 106 | 152 | 12 | 33 | 9 | 3 | 80 | 0.474 | 7.5 | 2.3 | 3.2 | 19.0 | 5.9 | 0.53 |
| 2019 | 5.73 | 1.77 | -0.05 | 3 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 48 2/3 | 37 | 67 | 7 | 19 | 2 | 0 | 33 | 0.333 | 6.8 | 3.5 | 2.0 | 16.4 | 8.4 | 0.27 |
| 2018 | 6.26 | 1.70 | 0.22 | 2 | 29 | 8 | 9 | 0 | 2 | 105 | 68 | 145 | 20 | 34 | 12 | 2 | 79 | 0.471 | 5.8 | 2.9 | 2.0 | 13.8 | 6.9 | -0.56 |
| 2017 | 3.65 | 1.32 | 3.08 | 11 | 23 | 8 | 6 | 0 | 0 | 118 1/3 | 73 | 138 | 9 | 18 | 6 | 2 | 54 | 0.571 | 5.6 | 1.4 | 4.1 | 14.7 | 3.6 | 1.61 |
| 2014 | 6.75 | 2.07 | -0.13 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 2/3 | 17 | 38 | 6 | 9 | 2 | 0 | 24 | 0.500 | 6.8 | 3.6 | 1.9 | 14.7 | 7.8 | -0.01 |
| 2013 | 4.50 | 1.79 | - | 0 | 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 34 | 30 | 44 | 3 | 17 | 3 | 1 | 18 | 0.333 | 7.9 | 4.5 | 1.8 | 18.8 | 10.6 | - |
| 2012 | 0.00 | 0.00 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - |
