2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.71 | 1.49 | - | 1 | 488 | 38 | 26 | 27 | 97 | 556 | 418 | 581 | 54 | 249 | 27 | 25 | 319 | 0.594 | 6.8 | 4.0 | 1.7 | 16.9 | 10.1 | - |
| 2026 | 3.14 | 1.01 | 0.36 | 0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 5 | 28 2/3 | 21 | 22 | 4 | 7 | 3 | 1 | 15 | 0.667 | 6.6 | 2.2 | 3.0 | 17.6 | 5.9 | 1.20 |
| 2025 | 4.48 | 1.39 | 0.80 | 0 | 73 | 2 | 6 | 2 | 19 | 66 1/3 | 74 | 66 | 8 | 26 | 2 | 4 | 34 | 0.250 | 10.0 | 3.5 | 2.9 | 25.8 | 9.1 | -0.23 |
| 2024 | 3.96 | 1.30 | 0.82 | 0 | 56 | 3 | 2 | 0 | 23 | 52 1/3 | 37 | 49 | 6 | 19 | 4 | 2 | 24 | 0.600 | 6.4 | 3.3 | 2.0 | 16.4 | 8.4 | 0.63 |
| 2023 | 7.11 | 1.85 | -1.50 | 0 | 71 | 6 | 7 | 3 | 11 | 63 1/3 | 40 | 74 | 8 | 43 | 3 | 1 | 54 | 0.462 | 5.7 | 6.1 | 0.9 | 13.1 | 14.1 | -0.66 |
| 2022 | 3.14 | 1.40 | 0.72 | 0 | 43 | 3 | 2 | 9 | 10 | 43 | 34 | 40 | 3 | 20 | 2 | 2 | 18 | 0.600 | 7.1 | 4.2 | 1.7 | 18.1 | 10.6 | 1.29 |
| 2021 | 3.22 | 1.45 | 1.48 | 0 | 66 | 4 | 2 | 11 | 15 | 64 1/3 | 52 | 60 | 1 | 33 | 1 | 3 | 26 | 0.667 | 7.3 | 4.6 | 1.6 | 18.4 | 11.7 | 2.70 |
| 2020 | 4.22 | 1.44 | 0.96 | 0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 10 | 64 | 40 | 70 | 1 | 22 | 5 | 3 | 34 | 1.000 | 5.6 | 3.1 | 1.8 | 14.2 | 7.8 | 0.54 |
| 2019 | 4.50 | 1.43 | 0.67 | 1 | 33 | 8 | 3 | 0 | 3 | 70 | 50 | 77 | 5 | 23 | 0 | 3 | 36 | 0.727 | 6.4 | 3.0 | 2.2 | 16.7 | 7.7 | 0.60 |
| 2018 | 6.04 | 1.66 | 0.04 | 0 | 33 | 2 | 2 | 2 | 1 | 47 2/3 | 36 | 61 | 10 | 18 | 4 | 2 | 33 | 0.500 | 6.8 | 3.4 | 2.0 | 16.5 | 8.3 | -0.67 |
| 2015 | 6.44 | 1.71 | -0.27 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 1/3 | 32 | 56 | 7 | 30 | 3 | 4 | 41 | 0.500 | 5.7 | 5.4 | 1.1 | 13.5 | 12.7 | 0.07 |
| 2014 | 6.00 | 2.33 | -0.11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 3.0 | 12.0 | 0.3 | 6.3 | 25.0 | 0.00 |
