2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.01 | 1.46 | - | 0 | 538 | 29 | 26 | 88 | 84 | 545 1/3 | 531 | 506 | 63 | 292 | 14 | 42 | 267 | 0.527 | 8.8 | 4.8 | 1.8 | 22.2 | 12.2 | - |
| 2026 | 4.96 | 1.59 | -0.03 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 1/3 | 13 | 18 | 3 | 8 | 0 | 1 | 11 | 0.000 | 7.2 | 4.4 | 1.6 | 17.6 | 10.8 | -0.03 |
| 2025 | 6.75 | 3.00 | -0.04 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 1/3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.0 | 20.3 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.05 |
| 2024 | 5.55 | 1.66 | -0.03 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 6 | 47 | 38 | 52 | 5 | 26 | 0 | 4 | 34 | 0.000 | 7.3 | 5.0 | 1.5 | 18.0 | 12.3 | -0.36 |
| 2023 | 2.59 | 1.53 | 2.00 | 0 | 69 | 5 | 4 | 42 | 0 | 73 | 64 | 63 | 3 | 49 | 4 | 5 | 22 | 0.556 | 7.9 | 6.0 | 1.3 | 19.7 | 15.1 | 3.58 |
| 2022 | 4.01 | 1.49 | 0.75 | 0 | 68 | 7 | 3 | 21 | 12 | 67 1/3 | 55 | 64 | 5 | 36 | 3 | 6 | 32 | 0.700 | 7.4 | 4.8 | 1.5 | 18.5 | 12.1 | 3.96 |
| 2021 | 3.34 | 1.49 | 0.84 | 0 | 65 | 7 | 5 | 9 | 3 | 67 1/3 | 62 | 57 | 9 | 43 | 0 | 3 | 28 | 0.583 | 8.3 | 5.8 | 1.4 | 20.9 | 14.5 | -1.47 |
| 2020 | 4.13 | 1.41 | 0.59 | 0 | 63 | 2 | 7 | 8 | 12 | 61 | 56 | 52 | 11 | 34 | 1 | 7 | 33 | 0.222 | 8.3 | 5.0 | 1.7 | 21.2 | 12.9 | -0.22 |
| 2019 | 2.38 | 1.19 | 2.33 | 0 | 72 | 3 | 1 | 4 | 33 | 68 | 76 | 53 | 2 | 28 | 2 | 1 | 19 | 0.750 | 10.1 | 3.7 | 2.7 | 27.2 | 10.0 | 3.92 |
| 2018 | 6.12 | 1.50 | -0.32 | 0 | 48 | 3 | 2 | 1 | 12 | 50 | 58 | 52 | 14 | 23 | 2 | 4 | 36 | 0.600 | 10.4 | 4.1 | 2.5 | 25.8 | 10.2 | 0.59 |
| 2017 | 3.91 | 1.43 | 0.82 | 0 | 42 | 2 | 3 | 3 | 3 | 46 | 55 | 43 | 4 | 23 | 0 | 3 | 21 | 0.400 | 10.8 | 4.5 | 2.4 | 27.8 | 11.6 | -1.60 |
| 2016 | 4.73 | 1.46 | 0.17 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 2/3 | 30 | 26 | 3 | 13 | 2 | 5 | 16 | 0.000 | 10.1 | 4.4 | 2.3 | 25.0 | 10.8 | -0.33 |
| 2015 | 5.91 | 1.45 | 0.01 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 1/3 | 24 | 25 | 4 | 6 | 0 | 3 | 14 | 0.000 | 10.1 | 2.5 | 4.0 | 25.3 | 6.3 | 0.23 |
