2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 5.46 | 1.68 | - | 9 | 425 | 29 | 37 | 5 | 65 | 606 2/3 | 539 | 675 | 45 | 343 | 37 | 88 | 396 | 0.439 | 8.0 | 5.1 | 1.6 | 19.3 | 12.3 | - |
| 2026 | 6.68 | 1.89 | -0.17 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 | 10 | 32 1/3 | 37 | 39 | 4 | 22 | 0 | 5 | 26 | 0.600 | 10.3 | 6.1 | 1.7 | 23.6 | 14.0 | -1.03 |
| 2025 | 2.25 | 1.23 | 1.86 | 0 | 71 | 3 | 3 | 3 | 16 | 64 | 53 | 56 | 4 | 23 | 7 | 3 | 18 | 0.500 | 7.5 | 3.2 | 2.3 | 19.7 | 8.6 | 2.21 |
| 2024 | 5.03 | 1.61 | 0.62 | 0 | 70 | 5 | 5 | 0 | 19 | 62 2/3 | 64 | 63 | 2 | 38 | 6 | 6 | 39 | 0.500 | 9.2 | 5.5 | 1.7 | 22.1 | 13.1 | 0.14 |
| 2023 | 6.44 | 1.90 | -0.25 | 0 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 | 36 1/3 | 28 | 48 | 3 | 21 | 3 | 4 | 27 | 0.000 | 6.9 | 5.2 | 1.3 | 15.9 | 11.9 | -1.28 |
| 2022 | 5.27 | 1.74 | 0.26 | 4 | 24 | 4 | 3 | 0 | 0 | 80 1/3 | 69 | 100 | 4 | 40 | 6 | 6 | 52 | 0.571 | 7.7 | 4.5 | 1.7 | 18.4 | 10.6 | -0.47 |
| 2021 | 4.56 | 1.48 | 0.27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 2/3 | 17 | 25 | 0 | 10 | 2 | 2 | 15 | 0.000 | 6.5 | 3.8 | 1.7 | 16.5 | 9.7 | 0.02 |
| 2018 | 5.83 | 1.69 | 0.72 | 4 | 21 | 7 | 3 | 0 | 0 | 88 | 65 | 105 | 8 | 44 | 4 | 16 | 62 | 0.700 | 6.7 | 4.5 | 1.5 | 16.0 | 10.8 | -0.52 |
| 2017 | 7.15 | 1.77 | -0.17 | 0 | 36 | 1 | 1 | 1 | 3 | 39 | 42 | 46 | 4 | 23 | 1 | 10 | 32 | 0.500 | 9.7 | 5.3 | 1.8 | 22.6 | 12.4 | -0.58 |
| 2016 | 4.86 | 1.65 | 0.12 | 0 | 36 | 3 | 2 | 1 | 9 | 33 1/3 | 31 | 36 | 3 | 19 | 2 | 8 | 21 | 0.600 | 8.4 | 5.1 | 1.6 | 20.4 | 12.5 | -0.81 |
| 2015 | 5.46 | 1.63 | 0.15 | 0 | 49 | 2 | 6 | 0 | 6 | 56 | 56 | 55 | 7 | 36 | 1 | 17 | 36 | 0.250 | 9.0 | 5.8 | 1.6 | 22.3 | 14.3 | -1.77 |
| 2014 | 7.21 | 1.88 | 0.35 | 1 | 26 | 1 | 5 | 0 | 0 | 58 2/3 | 54 | 62 | 5 | 48 | 3 | 6 | 47 | 0.167 | 8.3 | 7.4 | 1.1 | 19.5 | 17.3 | -1.78 |
| 2013 | 4.74 | 1.68 | - | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | 24 | 0 | 8 | 2 | 3 | 10 | 0.000 | 7.1 | 3.8 | 1.9 | 16.3 | 8.7 | - |
| 2012 | 7.43 | 2.03 | - | 0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 1/3 | 8 | 16 | 1 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0.000 | 5.4 | 7.4 | 0.7 | 12.7 | 17.5 | - |
