2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.90 | 1.57 | - | 7 | 491 | 27 | 48 | 58 | 56 | 680 | 604 | 762 | 76 | 303 | 24 | 58 | 410 | 0.360 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 19.7 | 9.9 | - |
| 2026 | 0.00 | 1.33 | 0.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 0.13 |
| 2025 | 6.19 | 2.06 | -0.23 | 0 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 15 | 18 | 2 | 15 | 0 | 0 | 13 | 0.667 | 8.4 | 8.4 | 1.0 | 18.1 | 18.1 | 0.04 |
| 2024 | 2.73 | 1.48 | 1.37 | 0 | 65 | 4 | 3 | 9 | 11 | 59 1/3 | 45 | 55 | 5 | 33 | 5 | 5 | 22 | 0.571 | 6.8 | 5.0 | 1.4 | 17.0 | 12.5 | 0.15 |
| 2023 | 3.06 | 1.48 | 0.98 | 0 | 64 | 1 | 5 | 22 | 5 | 61 2/3 | 62 | 67 | 4 | 24 | 0 | 8 | 28 | 0.167 | 9.1 | 3.5 | 2.6 | 22.4 | 8.7 | 0.40 |
| 2022 | 3.48 | 1.27 | 0.83 | 0 | 58 | 2 | 9 | 18 | 9 | 62 | 60 | 58 | 5 | 21 | 2 | 4 | 30 | 0.182 | 8.7 | 3.1 | 2.9 | 22.6 | 7.9 | 1.69 |
| 2021 | 2.78 | 1.24 | 2.53 | 0 | 65 | 6 | 6 | 3 | 17 | 74 1/3 | 82 | 65 | 3 | 27 | 0 | 7 | 23 | 0.500 | 9.9 | 3.3 | 3.0 | 27.1 | 8.9 | 1.55 |
| 2020 | 4.98 | 1.40 | 0.12 | 0 | 60 | 3 | 4 | 1 | 8 | 68 2/3 | 60 | 74 | 8 | 22 | 5 | 3 | 39 | 0.429 | 7.9 | 2.9 | 2.7 | 20.1 | 7.4 | -0.28 |
| 2019 | 7.16 | 1.78 | -1.00 | 5 | 21 | 2 | 9 | 0 | 0 | 81 2/3 | 52 | 112 | 12 | 33 | 3 | 7 | 70 | 0.182 | 5.7 | 3.6 | 1.6 | 13.6 | 8.7 | -0.84 |
| 2018 | 10.26 | 2.34 | -0.37 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 2/3 | 13 | 32 | 4 | 7 | 1 | 0 | 20 | 0.000 | 7.0 | 3.8 | 1.9 | 14.8 | 8.0 | -0.18 |
| 2017 | 6.41 | 1.76 | 0.01 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 59 | 41 | 83 | 5 | 21 | 2 | 7 | 44 | 0.500 | 6.3 | 3.2 | 2.0 | 15.2 | 7.8 | -0.19 |
| 2016 | 4.98 | 1.59 | 1.07 | 2 | 50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 90 1/3 | 83 | 103 | 10 | 41 | 1 | 8 | 53 | 0.500 | 8.3 | 4.1 | 2.0 | 20.4 | 10.1 | -0.32 |
| 2015 | 6.04 | 1.72 | -0.45 | 0 | 38 | 2 | 5 | 1 | 0 | 82 | 86 | 84 | 18 | 57 | 4 | 8 | 63 | 0.286 | 9.4 | 6.3 | 1.5 | 22.5 | 14.9 | -0.70 |
| 2011 | 6.75 | 1.69 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 1/3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 5.1 | 3.4 | 1.5 | 11.5 | 7.7 | - |
