2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.16 | 1.52 | - | 0 | 283 | 14 | 15 | 4 | 37 | 307 | 150 | 351 | 28 | 116 | 11 | 3 | 159 | 0.483 | 4.4 | 3.4 | 1.3 | 11.2 | 8.6 | - |
| 2026 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 1/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.02 |
| 2025 | 0.00 | 1.50 | 0.10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 2.7 | 8.1 | 0.3 | 6.7 | 20.0 | -0.10 |
| 2024 | 7.62 | 2.00 | -0.19 | 0 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 10 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0.000 | 6.9 | 3.5 | 2.0 | 15.6 | 7.8 | -0.18 |
| 2023 | 5.05 | 1.82 | -0.46 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 8 | 57 | 16 | 83 | 5 | 21 | 0 | 0 | 38 | 0.000 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 6.1 | 8.0 | -0.86 |
| 2022 | 5.15 | 1.53 | -0.24 | 0 | 25 | 3 | 2 | 2 | 5 | 36 2/3 | 14 | 39 | 4 | 17 | 1 | 1 | 23 | 0.600 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 8.4 | 10.2 | 0.08 |
| 2021 | 4.69 | 1.77 | -0.10 | 0 | 45 | 1 | 2 | 0 | 5 | 48 | 22 | 59 | 3 | 26 | 1 | 1 | 31 | 0.333 | 4.1 | 4.9 | 0.9 | 9.8 | 11.6 | -0.13 |
| 2020 | 3.30 | 1.25 | 1.23 | 0 | 58 | 8 | 3 | 2 | 11 | 60 | 33 | 58 | 4 | 17 | 3 | 1 | 23 | 0.727 | 5.0 | 2.6 | 1.9 | 13.5 | 6.9 | 0.33 |
| 2019 | 1.99 | 1.03 | 0.97 | 0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 40 2/3 | 25 | 31 | 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 1.000 | 5.5 | 2.4 | 2.3 | 15.7 | 6.9 | 0.72 |
| 2018 | 3.58 | 1.35 | 0.55 | 0 | 33 | 1 | 1 | 0 | 5 | 32 2/3 | 20 | 31 | 4 | 13 | 1 | 0 | 13 | 0.500 | 5.5 | 3.6 | 1.5 | 15.2 | 9.8 | -0.58 |
| 2015 | 5.23 | 1.84 | -0.05 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 1/3 | 7 | 19 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0.000 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | -0.00 |
| 2011 | 5.40 | 2.20 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 3.6 | 5.4 | 0.7 | 8.0 | 12.0 | - |
