2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.31 | 1.44 | - | 84 | 374 | 99 | 89 | 8 | 6 | 1503 2/3 | 1190 | 1577 | 141 | 594 | 91 | 54 | 780 | 0.527 | 7.1 | 3.6 | 2.0 | 18.0 | 9.0 | - |
| 2026 | 3.84 | 1.35 | 2.62 | 12 | 24 | 13 | 4 | 0 | 0 | 133 2/3 | 78 | 143 | 8 | 38 | 8 | 1 | 59 | 0.765 | 5.3 | 2.6 | 2.1 | 13.6 | 6.6 | 2.06 |
| 2025 | 3.03 | 1.27 | 3.82 | 15 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 160 1/3 | 107 | 163 | 9 | 40 | 6 | 1 | 61 | 0.611 | 6.0 | 2.3 | 2.7 | 16.0 | 6.0 | 3.80 |
| 2024 | 3.83 | 1.39 | 3.37 | 11 | 25 | 10 | 6 | 0 | 1 | 134 | 136 | 144 | 12 | 42 | 5 | 1 | 58 | 0.625 | 9.1 | 2.8 | 3.2 | 23.6 | 7.3 | 1.70 |
| 2023 | 3.42 | 1.35 | 2.38 | 7 | 30 | 14 | 3 | 0 | 1 | 144 2/3 | 103 | 142 | 10 | 54 | 5 | 1 | 63 | 0.824 | 6.4 | 3.4 | 1.9 | 16.3 | 8.5 | 2.77 |
| 2022 | 5.04 | 1.47 | 0.47 | 3 | 23 | 6 | 11 | 0 | 0 | 103 2/3 | 75 | 113 | 10 | 39 | 7 | 3 | 60 | 0.353 | 6.5 | 3.4 | 1.9 | 16.3 | 8.5 | 0.66 |
| 2021 | 3.87 | 1.29 | 1.37 | 7 | 17 | 1 | 8 | 0 | 0 | 90 2/3 | 67 | 76 | 7 | 41 | 3 | 5 | 45 | 0.111 | 6.7 | 4.1 | 1.6 | 17.3 | 10.6 | 1.37 |
| 2020 | 4.08 | 1.41 | 1.50 | 10 | 27 | 10 | 9 | 0 | 0 | 147 2/3 | 138 | 143 | 14 | 65 | 5 | 4 | 76 | 0.526 | 8.4 | 4.0 | 2.1 | 21.5 | 10.1 | 1.76 |
| 2019 | 4.97 | 1.47 | -0.58 | 3 | 30 | 3 | 5 | 0 | 2 | 88 2/3 | 72 | 84 | 10 | 46 | 7 | 7 | 51 | 0.375 | 7.3 | 4.7 | 1.6 | 18.4 | 11.7 | -0.59 |
| 2018 | 5.77 | 1.65 | -0.44 | 9 | 29 | 11 | 11 | 1 | 0 | 146 2/3 | 125 | 195 | 23 | 47 | 13 | 6 | 104 | 0.500 | 7.7 | 2.9 | 2.7 | 18.4 | 6.9 | -0.82 |
| 2017 | 4.63 | 1.43 | 0.46 | 5 | 27 | 6 | 10 | 0 | 0 | 124 1/3 | 113 | 133 | 12 | 45 | 24 | 8 | 70 | 0.375 | 8.2 | 3.3 | 2.5 | 20.2 | 8.0 | 0.02 |
| 2016 | 6.51 | 1.66 | -0.25 | 0 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 47 | 38 | 46 | 6 | 32 | 6 | 6 | 35 | 0.500 | 7.3 | 6.1 | 1.2 | 17.7 | 14.9 | -0.72 |
| 2013 | 4.70 | 1.64 | - | 0 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 45 | 51 | 7 | 21 | 0 | 3 | 24 | 0.500 | 9.2 | 4.3 | 2.1 | 22.4 | 10.4 | - |
| 2012 | 4.53 | 1.69 | - | 2 | 18 | 1 | 5 | 0 | 1 | 55 2/3 | 31 | 71 | 5 | 23 | 1 | 1 | 29 | 0.167 | 5.0 | 3.7 | 1.4 | 12.8 | 9.5 | - |
| 2011 | 4.46 | 1.62 | - | 0 | 65 | 9 | 6 | 7 | 0 | 82 2/3 | 62 | 73 | 8 | 61 | 1 | 7 | 45 | 0.600 | 6.8 | 6.6 | 1.0 | 16.5 | 16.3 | - |
