2025 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.85 | 1.47 | - | 67 | 245 | 72 | 79 | 0 | 1 | 1131 | 885 | 1116 | 110 | 550 | 171 | 30 | 667 | 0.477 | 7.0 | 4.4 | 1.6 | 17.4 | 10.8 | - |
| 2025 | 7.11 | 1.74 | -0.47 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 10 | 15 | 4 | 18 | 5 | 0 | 17 | 0.000 | 4.7 | 8.5 | 0.6 | 11.1 | 20.0 | -0.27 |
| 2024 | 6.94 | 1.66 | -0.23 | 1 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 35 | 34 | 37 | 7 | 21 | 8 | 3 | 28 | 0.200 | 8.7 | 5.4 | 1.6 | 20.7 | 12.8 | -0.81 |
| 2023 | 6.19 | 1.71 | -0.48 | 4 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 80 | 56 | 77 | 8 | 60 | 19 | 2 | 57 | 0.250 | 6.3 | 6.8 | 0.9 | 14.7 | 15.7 | -0.69 |
| 2022 | 6.00 | 1.52 | -0.18 | 2 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 48 | 40 | 52 | 6 | 21 | 8 | 3 | 34 | 0.375 | 7.5 | 3.9 | 1.9 | 18.2 | 9.5 | -0.31 |
| 2021 | 2.82 | 1.05 | 1.59 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 54 1/3 | 41 | 40 | 2 | 17 | 7 | 0 | 19 | 0.667 | 6.8 | 2.8 | 2.4 | 18.5 | 7.7 | 1.56 |
| 2020 | 4.81 | 1.42 | 2.45 | 10 | 29 | 13 | 11 | 0 | 0 | 157 1/3 | 134 | 146 | 14 | 78 | 22 | 5 | 90 | 0.542 | 7.7 | 4.5 | 1.7 | 19.4 | 11.3 | 0.88 |
| 2019 | 3.88 | 1.50 | 2.13 | 10 | 28 | 8 | 11 | 0 | 0 | 144 | 100 | 157 | 12 | 59 | 13 | 1 | 72 | 0.421 | 6.3 | 3.7 | 1.7 | 15.6 | 9.2 | 2.45 |
| 2018 | 4.18 | 1.33 | 3.43 | 10 | 30 | 14 | 8 | 0 | 0 | 159 1/3 | 133 | 158 | 16 | 54 | 20 | 3 | 81 | 0.636 | 7.5 | 3.1 | 2.5 | 18.9 | 7.7 | 1.84 |
| 2017 | 4.10 | 1.36 | 2.67 | 7 | 29 | 12 | 7 | 0 | 1 | 151 1/3 | 107 | 145 | 16 | 61 | 25 | 4 | 74 | 0.632 | 6.4 | 3.6 | 1.8 | 16.1 | 9.2 | 1.98 |
| 2016 | 5.66 | 1.66 | 0.88 | 9 | 28 | 8 | 13 | 0 | 0 | 140 | 104 | 141 | 17 | 91 | 23 | 4 | 102 | 0.381 | 6.7 | 5.9 | 1.1 | 16.0 | 14.0 | -2.11 |
| 2015 | 5.19 | 1.49 | 1.32 | 7 | 33 | 6 | 8 | 0 | 0 | 118 | 105 | 123 | 7 | 53 | 17 | 5 | 74 | 0.429 | 8.0 | 4.0 | 2.0 | 19.8 | 10.0 | -0.84 |
| 2012 | 8.00 | 1.94 | - | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 | 16 | 21 | 0 | 14 | 4 | 0 | 17 | 0.333 | 8.0 | 7.0 | 1.1 | 18.0 | 15.7 | - |
| 2011 | 2.70 | 1.05 | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 2/3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 6.8 | 4.1 | 1.7 | 19.2 | 11.5 | - |
