2024 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 평균자책 | WHIP | WAR | QS | 경기 | 승 | 패 | 세이브 | 홀드 | 이닝 | 탈삼진 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 폭투 | 실점 | 승률 | K/9 | BB/9 | K/BB | K % | BB % | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 4.60 | 1.41 | - | 92 | 306 | 85 | 88 | 1 | 1 | 1425 1/3 | 1205 | 1400 | 164 | 609 | 103 | 54 | 787 | 0.491 | 7.6 | 3.9 | 2.0 | 19.3 | 9.8 | - |
| 2024 | 5.52 | 1.44 | 0.78 | 7 | 21 | 3 | 12 | 0 | 0 | 104 1/3 | 97 | 108 | 17 | 42 | 4 | 2 | 68 | 0.200 | 8.4 | 3.6 | 2.3 | 21.0 | 9.1 | -0.42 |
| 2023 | 4.54 | 1.31 | 0.53 | 5 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 67 1/3 | 43 | 55 | 6 | 33 | 5 | 7 | 36 | 0.500 | 5.8 | 4.4 | 1.3 | 14.7 | 11.3 | 0.56 |
| 2022 | 4.75 | 1.42 | 0.31 | 5 | 26 | 3 | 8 | 0 | 0 | 91 | 72 | 75 | 5 | 54 | 8 | 6 | 56 | 0.273 | 7.1 | 5.3 | 1.3 | 17.7 | 13.3 | 0.76 |
| 2021 | 5.20 | 1.52 | 0.29 | 4 | 17 | 6 | 6 | 0 | 0 | 83 | 65 | 74 | 14 | 52 | 6 | 3 | 50 | 0.500 | 7.1 | 5.6 | 1.3 | 17.6 | 14.1 | 0.56 |
| 2020 | 6.55 | 1.63 | 0.14 | 5 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 90 2/3 | 61 | 105 | 14 | 43 | 5 | 4 | 66 | 0.455 | 6.1 | 4.3 | 1.4 | 14.9 | 10.5 | -0.67 |
| 2019 | 3.75 | 1.36 | 2.18 | 8 | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 129 2/3 | 91 | 133 | 6 | 43 | 9 | 6 | 62 | 0.714 | 6.3 | 3.0 | 2.1 | 16.3 | 7.7 | 1.75 |
| 2018 | 4.79 | 1.35 | 2.40 | 10 | 29 | 5 | 13 | 0 | 0 | 152 1/3 | 116 | 157 | 13 | 49 | 10 | 6 | 87 | 0.278 | 6.9 | 2.9 | 2.4 | 17.6 | 7.4 | 0.75 |
| 2017 | 5.67 | 1.54 | -0.21 | 7 | 28 | 5 | 7 | 0 | 0 | 119 | 117 | 142 | 22 | 41 | 13 | 6 | 88 | 0.417 | 8.9 | 3.1 | 2.9 | 21.4 | 7.5 | -0.79 |
| 2016 | 4.58 | 1.52 | 1.75 | 6 | 26 | 12 | 4 | 0 | 0 | 127 2/3 | 134 | 140 | 19 | 54 | 6 | 3 | 72 | 0.750 | 9.5 | 3.8 | 2.5 | 23.6 | 9.5 | -0.34 |
| 2015 | 4.10 | 1.38 | 1.83 | 5 | 29 | 10 | 8 | 0 | 1 | 125 | 116 | 115 | 17 | 58 | 9 | 5 | 58 | 0.556 | 8.4 | 4.2 | 2.0 | 21.3 | 10.6 | 0.75 |
| 2014 | 4.21 | 1.41 | 1.87 | 13 | 29 | 10 | 9 | 0 | 0 | 156 | 131 | 152 | 16 | 68 | 8 | 2 | 77 | 0.526 | 7.6 | 3.9 | 1.9 | 19.6 | 10.2 | 0.22 |
| 2013 | 2.88 | 1.17 | - | 17 | 27 | 10 | 5 | 1 | 0 | 156 | 144 | 123 | 12 | 59 | 14 | 2 | 53 | 0.667 | 8.3 | 3.4 | 2.4 | 22.3 | 9.1 | - |
| 2010 | 5.01 | 1.46 | - | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 1/3 | 18 | 21 | 3 | 13 | 6 | 2 | 14 | 0.500 | 6.9 | 5.0 | 1.4 | 16.8 | 12.1 | - |
