2026 시즌 기록
통산 기록
| 시즌 | 타율 | OPS | wRC+ | WAR | 경기 | 타수 | 안타 | 2루타 | 3루타 | 홈런 | 타점 | 득점 | 도루 | 볼넷 | 삼진 | 병살 | 출루율 | 장타율 | IsoP | BABIP | wOBA | WPA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 통산 | 0.322 | 0.910 | - | - | 1466 | 5648 | 1820 | 374 | 64 | 201 | 984 | 1073 | 150 | 617 | 1072 | 61 | 0.392 | 0.518 | 0.196 | 0.364 | 0.40 | - |
| 2026 | 0.371 | 1.039 | 167.8 | 6.14 | 114 | 420 | 156 | 31 | 6 | 15 | 102 | 88 | 6 | 66 | 71 | 4 | 0.458 | 0.581 | 0.210 | 0.416 | 0.45 | 3.71 |
| 2025 | 0.319 | 0.918 | 142.9 | 5.10 | 142 | 529 | 169 | 43 | 2 | 19 | 96 | 106 | 4 | 73 | 91 | 9 | 0.402 | 0.516 | 0.197 | 0.351 | 0.41 | 3.04 |
| 2024 | 0.343 | 1.044 | 151.6 | 6.17 | 129 | 493 | 169 | 39 | 1 | 33 | 115 | 92 | 13 | 55 | 73 | 6 | 0.417 | 0.627 | 0.284 | 0.346 | 0.45 | 4.77 |
| 2023 | 0.336 | 0.901 | 145.7 | 4.96 | 119 | 453 | 152 | 37 | 1 | 11 | 71 | 65 | 12 | 53 | 81 | 5 | 0.407 | 0.494 | 0.158 | 0.387 | 0.40 | 1.87 |
| 2022 | 0.293 | 0.741 | 101.0 | 1.86 | 99 | 409 | 120 | 23 | 3 | 5 | 38 | 69 | 11 | 27 | 84 | 7 | 0.340 | 0.401 | 0.108 | 0.357 | 0.33 | -1.23 |
| 2021 | 0.306 | 0.880 | 130.0 | 5.33 | 139 | 543 | 166 | 30 | 10 | 22 | 88 | 107 | 27 | 48 | 98 | 9 | 0.361 | 0.519 | 0.213 | 0.331 | 0.39 | 1.26 |
| 2020 | 0.307 | 0.863 | 105.0 | 4.18 | 118 | 446 | 137 | 27 | 2 | 15 | 78 | 70 | 19 | 51 | 91 | 4 | 0.385 | 0.478 | 0.171 | 0.355 | 0.38 | 2.43 |
| 2019 | 0.267 | 0.771 | 96.6 | 3.45 | 122 | 475 | 127 | 27 | 6 | 15 | 71 | 66 | 11 | 38 | 88 | 5 | 0.327 | 0.444 | 0.177 | 0.296 | 0.35 | -0.26 |
| 2018 | 0.333 | 0.925 | 117.8 | 5.22 | 116 | 478 | 159 | 26 | 5 | 20 | 84 | 100 | 10 | 43 | 110 | 4 | 0.392 | 0.533 | 0.200 | 0.397 | 0.40 | 2.88 |
| 2017 | 0.310 | 0.910 | 123.8 | 5.75 | 144 | 564 | 175 | 39 | 10 | 21 | 107 | 108 | 10 | 63 | 138 | 1 | 0.383 | 0.527 | 0.217 | 0.371 | 0.40 | 1.65 |
| 2016 | 0.343 | 0.967 | 142.2 | 4.85 | 108 | 428 | 147 | 19 | 13 | 14 | 77 | 105 | 10 | 55 | 68 | 4 | 0.420 | 0.547 | 0.204 | 0.379 | 0.43 | 3.69 |
| 2015 | 0.349 | 0.951 | - | 4.88 | 116 | 410 | 143 | 33 | 5 | 11 | 57 | 97 | 17 | 45 | 79 | 3 | 0.417 | 0.534 | 0.185 | 0.407 | 0.42 | 1.07 |
