전체 선수
| 개인 순위 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1곽빈두산 | 2.24 | 2.87 | 1.04 | 6.16 | 20 | 27 | 11 | 7 | 0 | 0 | 161 | 197 | 129 | 11 | 39 | 5 | 5 | 45 | 0.611 |
2올러KIA | 3.13 | 3.79 | 1.08 | 4.80 | 19 | 30 | 11 | 10 | 0 | 0 | 178 | 180 | 130 | 14 | 62 | 8 | 4 | 66 | 0.524 |
3최민석두산 | 3.20 | 3.81 | 1.35 | 3.14 | 15 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 146 1/3 | 129 | 143 | 8 | 54 | 7 | 5 | 65 | 0.737 |
4고영표KT | 3.28 | 3.27 | 1.08 | 5.22 | 18 | 29 | 15 | 7 | 0 | 0 | 172 2/3 | 183 | 164 | 16 | 22 | 11 | 0 | 65 | 0.682 |
5네일KIA | 3.49 | 3.71 | 1.16 | 4.68 | 20 | 31 | 13 | 7 | 0 | 0 | 183 | 156 | 175 | 13 | 38 | 17 | 3 | 73 | 0.650 |
6후라도삼성 | 3.54 | 4.39 | 1.25 | 2.91 | 17 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 150 | 98 | 157 | 16 | 31 | 4 | 7 | 70 | 0.750 |
7알칸타라키움 | 3.87 | 3.92 | 1.11 | 3.32 | 14 | 25 | 9 | 9 | 0 | 0 | 155 2/3 | 137 | 154 | 19 | 19 | 6 | 3 | 68 | 0.500 |
8구창모NC | 4.03 | 4.55 | 1.33 | 2.16 | 15 | 29 | 12 | 8 | 0 | 0 | 163 | 133 | 168 | 20 | 48 | 6 | 7 | 86 | 0.600 |
9김진욱롯데 | 4.12 | 4.75 | 1.33 | 1.94 | 11 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 144 1/3 | 123 | 141 | 18 | 51 | 8 | 4 | 77 | 0.438 |
10톨허스트LG | 4.24 | 4.18 | 1.26 | 2.80 | 16 | 30 | 12 | 11 | 0 | 0 | 163 1/3 | 126 | 169 | 16 | 36 | 10 | 7 | 79 | 0.522 |
11잭로그두산 | 4.25 | 4.36 | 1.29 | 2.19 | 13 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 165 1/3 | 139 | 183 | 21 | 30 | 13 | 1 | 88 | 0.533 |
12나균안롯데 | 4.27 | 4.45 | 1.44 | 2.45 | 11 | 26 | 6 | 11 | 0 | 0 | 149 2/3 | 128 | 172 | 19 | 43 | 3 | 5 | 76 | 0.353 |
13로드리게스롯데 | 4.28 | 4.39 | 1.33 | 2.66 | 13 | 29 | 10 | 11 | 0 | 0 | 159 2/3 | 186 | 157 | 23 | 56 | 10 | 15 | 81 | 0.476 |
14임찬규LG | 4.46 | 4.32 | 1.34 | 2.56 | 13 | 31 | 15 | 7 | 0 | 0 | 169 2/3 | 102 | 187 | 13 | 41 | 11 | 1 | 86 | 0.682 |
15원태인삼성 | 4.52 | 3.40 | 1.39 | 3.10 | 11 | 26 | 7 | 9 | 0 | 0 | 145 1/3 | 117 | 168 | 6 | 34 | 8 | 1 | 75 | 0.438 |
16박세웅롯데 | 4.64 | 4.31 | 1.51 | 1.82 | 11 | 27 | 3 | 9 | 0 | 0 | 147 1/3 | 127 | 170 | 12 | 53 | 14 | 3 | 87 | 0.250 |
17비슬리롯데 | 4.96 | 3.78 | 1.41 | 2.27 | 12 | 27 | 10 | 8 | 0 | 0 | 147 | 159 | 164 | 13 | 44 | 14 | 7 | 85 | 0.556 |
18토다NC | 5.03 | 5.13 | 1.52 | 0.68 | 9 | 29 | 8 | 11 | 0 | 0 | 145 | 107 | 169 | 21 | 52 | 2 | 7 | 92 | 0.421 |
2026.10.15 20:13 기준
※ 순위/기록은 정규시즌 기준으로 제공됩니다. 티빙에서 제공하는 일정, 결과, 기록 데이터는 '제공처'의 사정에 따라 지연되거나 잘못 표시될 수 있습니다. 더 궁금하신 사항은 고객센터를 통해 문의 부탁드립니다.